| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZEGLÉDI Dorka | HUNGARY | 1 | ||
| 2 | VOLENTICS Anna | HUNGARY | 2 | ||
| 3 | TANÁCS Nóra | HUNGARY | 3 | ||
| 4 | Kiaramian Aryna | BELARUS | 4 | ||
| 5 | Radzionava Anastasiya | BELARUS | 5 | ||
| 6 | Varabyova Veranika | BELARUS | 6 | ||
| 7 | Činčurová Ema | Stolnotenisové Centrum B | 7 | ||
| 8 | Štullerová Eliška | Stolnotenisové Centrum A | 8 | ||
| 9 | Wiltschková Dominika | Stolnotenisové Centrum A | 105 | ||
| 10 | Šinkarová Monika | Stolnotenisové Centrum A | 106 | ||
| 11 | Bitóová Michaela | ŠKST MICHALOVCE | 110 | ||
| 12 | Dziewiczová Lea | Stolnotenisové Centrum B | 111 | ||
| 13 | Fialová Sofia | STK RYBNÍK | 134 | ||
| 14 | Nau Lili-Emma | TVNN Niedersachsen | 109 | ||
| 15 | Höche Josefine | TVNN Niedersachsen | 999 | ||
| 16 | Dietert Hannah | TVNN Niedersachsen | 999 |
