AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZEGLÉDI Dorka (HUNGARY ) | Dziewiczová Lea(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:2 | A | 1-3 | 13:20 | 1 |
| 2 | VOLENTICS Anna (HUNGARY ) | Bitóová Michaela(ŠKST MICHALOVCE) | 3:0 | B | 1-3 | 13:20 | 2 |
| 3 | TANÁCS Nóra (HUNGARY ) | Šinkarová Monika(Stolnotenisové Centrum A ) | 2:3 | C | 1-3 | 13:20 | 3 |
| 4 | Kiaramian Aryna (BELARUS ) | Wiltschková Dominika(Stolnotenisové Centrum A ) | 0:3 | D | 1-3 | 13:20 | 4 |
| 5 | Dietert Hannah (TVNN Niedersachsen ) | Varabyova Veranika (BELARUS ) | 0:3 | A | 4-2 | 14:00 | 1 |
| 6 | Fialová Sofia(STK RYBNÍK) | Štullerová Eliška(Stolnotenisové Centrum A ) | 0:3 | B | 4-2 | 14:00 | 2 |
| 7 | Nau Lili-Emma (TVNN Niedersachsen ) | Radzionava Anastasiya (BELARUS ) | 0:3 | C | 4-2 | 14:00 | 3 |
| 8 | Höche Josefine (TVNN Niedersachsen ) | Činčurová Ema(Stolnotenisové Centrum B ) | 0:3 | D | 4-2 | 14:00 | 4 |
| 9 | CZEGLÉDI Dorka (HUNGARY ) | Varabyova Veranika (BELARUS ) | 1:3 | A | 1-2 | 14:40 | 1 |
| 10 | VOLENTICS Anna (HUNGARY ) | Štullerová Eliška(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:1 | B | 1-2 | 14:40 | 2 |
| 11 | TANÁCS Nóra (HUNGARY ) | Radzionava Anastasiya (BELARUS ) | 0:3 | C | 1-2 | 14:40 | 3 |
| 12 | Kiaramian Aryna (BELARUS ) | Činčurová Ema(Stolnotenisové Centrum B ) | 2:3 | D | 1-2 | 14:40 | 4 |
| 13 | Dziewiczová Lea(Stolnotenisové Centrum B ) | Dietert Hannah (TVNN Niedersachsen ) | 3:2 | A | 3-4 | 15:20 | 1 |
| 14 | Bitóová Michaela(ŠKST MICHALOVCE) | Fialová Sofia(STK RYBNÍK) | 3:1 | B | 3-4 | 15:20 | 2 |
| 15 | Šinkarová Monika(Stolnotenisové Centrum A ) | Nau Lili-Emma (TVNN Niedersachsen ) | 3:1 | C | 3-4 | 15:20 | 3 |
| 16 | Wiltschková Dominika(Stolnotenisové Centrum A ) | Höche Josefine (TVNN Niedersachsen ) | 3:0 | D | 3-4 | 15:20 | 4 |
| 17 | CZEGLÉDI Dorka (HUNGARY ) | Dietert Hannah (TVNN Niedersachsen ) | 3:0 | A | 1-4 | 16:00 | 1 |
| 18 | VOLENTICS Anna (HUNGARY ) | Fialová Sofia(STK RYBNÍK) | 3:0 | B | 1-4 | 16:00 | 2 |
| 19 | TANÁCS Nóra (HUNGARY ) | Nau Lili-Emma (TVNN Niedersachsen ) | 3:0 | C | 1-4 | 16:00 | 3 |
| 20 | Kiaramian Aryna (BELARUS ) | Höche Josefine (TVNN Niedersachsen ) | 3:2 | D | 1-4 | 16:00 | 4 |
| 21 | Varabyova Veranika (BELARUS ) | Dziewiczová Lea(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:1 | A | 2-3 | 16:40 | 1 |
| 22 | Štullerová Eliška(Stolnotenisové Centrum A ) | Bitóová Michaela(ŠKST MICHALOVCE) | 3:0 | B | 2-3 | 16:40 | 2 |
| 23 | Radzionava Anastasiya (BELARUS ) | Šinkarová Monika(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:0 | C | 2-3 | 16:40 | 3 |
| 24 | Činčurová Ema(Stolnotenisové Centrum B ) | Wiltschková Dominika(Stolnotenisové Centrum A ) | 0:3 | D | 2-3 | 16:40 | 4 |
