AKCIE
zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Dreier Sören | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Liakhau Maksim | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-C2 |
zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Shutov Nikon | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Uherík Kristián | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: B2-D1 |
zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Lechtenbörger Justus | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Kulich Ivan | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: C1-A2 |
zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Bilka Pavol | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Kubala Nicolas | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D2-B1 |
zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Dreier Sören | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Uherík Kristián | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-D1 |
zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Lechtenbörger Justus | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Kubala Nicolas | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: C1-B1 |
zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Uherík Kristián | ||||||||||||
Dátum: 25.02.2018 | |||||||||||||
Čas: - | Lechtenbörger Justus | ||||||||||||
Kategória: MINICADET BOYS´ SINGLE | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D1-C1 |