AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trukhanovich Stanislav(BELARUS ) | Kopec Viktor(Stolnotenisové Centrum A ) | 0:3 | A | 5-3 | 13:00 | 1 |
| 2 | Godál Patrik(Stolnotenisové Centrum B ) | Kulich Ivan(SLOVAKIA ) | 0:3 | A | 4-2 | 13:00 | 2 |
| 3 | Hronec Jakub(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Bunček Štefan(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:1 | B | 5-3 | 13:00 | 3 |
| 4 | Kokavec Pavol(ŠK ŠOG NITRA) | Kubala Nicolas(SLOVAKIA ) | 0:3 | B | 4-2 | 13:00 | 4 |
| 5 | Straka Martin(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Gašparík Jakub(SLOVAKIA ) | 1:3 | C | 5-3 | 13:00 | 5 |
| 6 | Žirko Dominik(Stolnotenisové Centrum B ) | Lechtenbörger Justus (TVNN Niedersachsen ) | 0:3 | C | 4-2 | 13:00 | 6 |
| 7 | Godál Milan(Stolnotenisové Centrum B ) | Lackovič Oliver(STK RYBNÍK) | 0:3 | D | 5-3 | 13:00 | 7 |
| 8 | Bilka Pavol(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Uherík Kristián(Stolnotenisové Centrum A ) | 0:3 | D | 4-2 | 13:00 | 8 |
| 9 | Dreier Sören (TVNN Niedersachsen ) | Kopec Viktor(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:0 | A | 1-3 | 13:40 | 1 |
| 10 | Trukhanovich Stanislav(BELARUS ) | Godál Patrik(Stolnotenisové Centrum B ) | 0:3 | A | 5-4 | 13:40 | 2 |
| 11 | Shutov Nikon (BELARUS ) | Bunček Štefan(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:0 | B | 1-3 | 13:40 | 3 |
| 12 | Hronec Jakub(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Kokavec Pavol(ŠK ŠOG NITRA) | 3:1 | B | 5-4 | 13:40 | 4 |
| 13 | Liakhau Maksim (BELARUS ) | Gašparík Jakub(SLOVAKIA ) | 3:1 | C | 1-3 | 13:40 | 5 |
| 14 | Straka Martin(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Žirko Dominik(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:0 | C | 5-4 | 13:40 | 6 |
| 15 | Struß Laurin (TVNN Niedersachsen ) | Lackovič Oliver(STK RYBNÍK) | 3:1 | D | 1-3 | 13:40 | 7 |
| 16 | Godál Milan(Stolnotenisové Centrum B ) | Bilka Pavol(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 0:3 | D | 5-4 | 13:40 | 8 |
| 17 | Dreier Sören (TVNN Niedersachsen ) | Kulich Ivan(SLOVAKIA ) | 3:2 | A | 1-2 | 14:20 | 1 |
| 18 | Kopec Viktor(Stolnotenisové Centrum A ) | Godál Patrik(Stolnotenisové Centrum B ) | 2:3 | A | 3-4 | 14:20 | 2 |
| 19 | Shutov Nikon (BELARUS ) | Kubala Nicolas(SLOVAKIA ) | 1:3 | B | 1-2 | 14:20 | 3 |
| 20 | Bunček Štefan(Stolnotenisové Centrum A ) | Kokavec Pavol(ŠK ŠOG NITRA) | 3:0 | B | 3-4 | 14:20 | 4 |
| 21 | Liakhau Maksim (BELARUS ) | Lechtenbörger Justus (TVNN Niedersachsen ) | 0:3 | C | 1-2 | 14:20 | 5 |
| 22 | Gašparík Jakub(SLOVAKIA ) | Žirko Dominik(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:0 | C | 3-4 | 14:20 | 6 |
| 23 | Struß Laurin (TVNN Niedersachsen ) | Uherík Kristián(Stolnotenisové Centrum A ) | 0:3 | D | 1-2 | 14:20 | 7 |
| 24 | Lackovič Oliver(STK RYBNÍK) | Bilka Pavol(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 1:3 | D | 3-4 | 14:20 | 8 |
| 25 | Dreier Sören (TVNN Niedersachsen ) | Godál Patrik(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:0 | A | 1-4 | 15:00 | 1 |
| 26 | Kulich Ivan(SLOVAKIA ) | Trukhanovich Stanislav(BELARUS ) | 3:0 | A | 2-5 | 15:00 | 2 |
| 27 | Shutov Nikon (BELARUS ) | Kokavec Pavol(ŠK ŠOG NITRA) | 3:0 | B | 1-4 | 15:00 | 3 |
| 28 | Kubala Nicolas(SLOVAKIA ) | Hronec Jakub(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:1 | B | 2-5 | 15:00 | 4 |
| 29 | Liakhau Maksim (BELARUS ) | Žirko Dominik(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:0 | C | 1-4 | 15:00 | 5 |
| 30 | Lechtenbörger Justus (TVNN Niedersachsen ) | Straka Martin(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:1 | C | 2-5 | 15:00 | 6 |
| 31 | Struß Laurin (TVNN Niedersachsen ) | Bilka Pavol(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 2:3 | D | 1-4 | 15:00 | 7 |
| 32 | Uherík Kristián(Stolnotenisové Centrum A ) | Godál Milan(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:0 | D | 2-5 | 15:00 | 8 |
| 33 | Dreier Sören (TVNN Niedersachsen ) | Trukhanovich Stanislav(BELARUS ) | 3:0 | A | 1-5 | 15:40 | 1 |
| 34 | Kulich Ivan(SLOVAKIA ) | Kopec Viktor(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:0 | A | 2-3 | 15:40 | 2 |
| 35 | Shutov Nikon (BELARUS ) | Hronec Jakub(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | B | 1-5 | 15:40 | 3 |
| 36 | Kubala Nicolas(SLOVAKIA ) | Bunček Štefan(Stolnotenisové Centrum A ) | 3:0 | B | 2-3 | 15:40 | 4 |
| 37 | Liakhau Maksim (BELARUS ) | Straka Martin(TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | C | 1-5 | 15:40 | 5 |
| 38 | Lechtenbörger Justus (TVNN Niedersachsen ) | Gašparík Jakub(SLOVAKIA ) | 3:0 | C | 2-3 | 15:40 | 6 |
| 39 | Struß Laurin (TVNN Niedersachsen ) | Godál Milan(Stolnotenisové Centrum B ) | 3:0 | D | 1-5 | 15:40 | 7 |
| 40 | Uherík Kristián(Stolnotenisové Centrum A ) | Lackovič Oliver(STK RYBNÍK) | 3:0 | D | 2-3 | 15:40 | 8 |
