| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreier Sören | TVNN Niedersachsen | 1 | ||
| 2 | Shutov Nikon | BELARUS | 2 | ||
| 3 | Liakhau Maksim | BELARUS | 3 | ||
| 4 | Struß Laurin | TVNN Niedersachsen | 4 | ||
| 5 | Kubala Nicolas | SLOVAKIA | 5 | ||
| 6 | Uherík Kristián | Stolnotenisové Centrum A | 6 | ||
| 7 | Lechtenbörger Justus | TVNN Niedersachsen | 7 | ||
| 8 | Kulich Ivan | SLOVAKIA | 109 | ||
| 9 | Gašparík Jakub | SLOVAKIA | 111 | ||
| 10 | Kopec Viktor | Stolnotenisové Centrum A | 121 | ||
| 11 | Lackovič Oliver | STK RYBNÍK | 121 | ||
| 12 | Bunček Štefan | Stolnotenisové Centrum A | 125 | ||
| 13 | Bilka Pavol | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 129 | ||
| 14 | Žirko Dominik | Stolnotenisové Centrum B | 158 | ||
| 15 | Kokavec Pavol | ŠK ŠOG NITRA | 161 | ||
| 16 | Godál Patrik | Stolnotenisové Centrum B | 167 | ||
| 17 | Straka Martin | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 177 | ||
| 18 | Godál Milan | Stolnotenisové Centrum B | 181 | ||
| 19 | Hronec Jakub | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 217 | ||
| 20 | Trukhanovich Stanislav | BELARUS | 999 |
