AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Balogh Zoltán | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Doboš Tomáš | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A3-I3 | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Just Boris | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: J3-E3 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Sebo Aurel | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Medňanský Ladislav | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F3-M3 | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Fazekas Ladislav | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Takáč Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: K3-D3 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bystrík Tupý | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Loricz Gábor | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C3-N3 | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Borak Ladislav | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Vanek Richard st | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: L3-H3 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Marčan Otto | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Zlámal Martin | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G3-O3 | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Cibula Alexander | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Topľanský st. Leonard | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: P3-B3 | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Balogh Zoltán | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A3-E3 | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Medňanský Ladislav | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Takáč Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: M3-D3 | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bystrík Tupý | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Vanek Richard st | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C3-H3 | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Marčan Otto | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Cibula Alexander | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G3-P3 | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Takáč Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E3-D3 | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Vanek Richard st | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Marčan Otto | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H3-G3 | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Marčan Otto | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E3-G3 | |||||||||||||
