| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medňanský Alexander | Senec | 344 | ||
| 2 | Kučera Peter | STK DNV | 354 | ||
| 3 | Machálik Marián | STK Nitra 08 | 369 | ||
| 4 | Kondel Vladimír | Most | 399 | ||
| 5 | Nemček Lukáš | Popria Kúty | 424 | ||
| 6 | Tibenský Vladimír | STO Blava Jaslovské Bohunice | 424 | ||
| 7 | Marčan Otto | OSTK Špačince | 438 | ||
| 8 | Kytlica Peter | ŠK Vatek Bernolákovo | 439 | ||
| 9 | Klíma František | MSK Malacky | 450 | ||
| 10 | Vizina Damián | MSK Malacky | 454 | ||
| 11 | Račko Boris | Škp pri Apz Ba | 472 | ||
| 12 | Trenčanský Vladimír | MSK Malacky | 474 | ||
| 13 | Szatmári Michal | Energota Žilina | 475 | ||
| 14 | Hallon Peter | MSK Malacky | 495 | ||
| 15 | Vavrovec Ervin | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 510 | ||
| 16 | Cibula Alexander | Mostex Rača | 523 | ||
| 17 | Rajtoková Pavlína | MSK Malacky | 550 | ||
| 18 | Medňanský Ladislav | Senec | 569 | ||
| 19 | Takáč Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 583 | ||
| 20 | Dobák Ján | ŠK Zálesie | 595 | ||
| 21 | Doboš Tomáš | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 607 | ||
| 22 | Fazekas Ladislav | ŠK Zálesie | 626 | ||
| 23 | Vojkovič Adam | ŠKST Karlova Ves | 743 | ||
| 24 | Topľanský st. Leonard | ŠKST Karlova Ves | 862 | ||
| 25 | Zlámal Martin | TJ Sokol Hodonín | 999 | ||
| 26 | Vanek Richard | neregistrovaný | 999 | ||
| 27 | Stračár Peter | STK Nitra 08 | 999 | ||
| 28 | Pupík Martin | STK Nitra 08 | 999 | ||
| 29 | Balogh Zoltán | Uder Malá Mača | 999 | ||
| 30 | Just Boris | neregistrovaný | 999 | ||
| 31 | Borak Ladislav | Viktória Petržalka | 999 | ||
| 32 | Ille László | Halbturn | 999 | ||
| 33 | Loricz Gábor | Halbturn | 999 | ||
| 34 | Sebo Aurel | Halbturn | 999 | ||
| 35 | Dolinský Jaroslav | Bachova | 999 | ||
| 36 | Táborský Dušan | neregistrovaný | 999 | ||
| 37 | Habesson U. | Rakusko | 999 | ||
| 38 | Beblavý Richard | STO Sasinkovo | 999 | ||
| 39 | Lehen Štefan | STO Blava Jaslovské Bohunice | 999 | ||
| 40 | Makyta Paviel | Moravský sv. Ján | 999 | ||
| 41 | Duratný Ľubomír | Veselí nad Moravou | 999 | ||
| 42 | Búdová Nikoleta | TTC Nové Zámky | 999 | ||
| 43 | Krajčo Milan | OSTK Špačince | 999 | ||
| 44 | Lukačovič Mário | STK Trakovice | 999 | ||
| 45 | Bystrík Tupý | STK Trakovice | 999 | ||
| 46 | Špánik Jozef | HSV Mercedes | 999 | ||
| 47 | Krajč Patrik | Doprastav Zvolen | 999 | ||
| 48 | Vanek Richard st | neregistrovaný | 999 |
