AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Zoltán(Uder Malá Mača) | Lehen Štefan(STO Blava Jaslovské Bohunice) | 1:3 | A | 2-3 | 12:30 | 1 |
| 2 | Topľanský st. Leonard(ŠKST Karlova Ves) | Habesson U.(Rakusko) | 0:3 | B | 2-3 | 12:30 | 2 |
| 3 | Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | Bystrík Tupý(STK Trakovice) | 3:1 | C | 2-3 | 12:30 | 3 |
| 4 | Takáč Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lukačovič Mário(STK Trakovice) | 1:3 | D | 2-3 | 12:30 | 4 |
| 5 | Ille László(Halbturn) | Duratný Ľubomír(Veselí nad Moravou) | 3:1 | E | 2-3 | 12:30 | 5 |
| 6 | Stračár Peter(STK Nitra 08) | Sebo Aurel(Halbturn) | 3:0 | F | 2-3 | 12:30 | 6 |
| 7 | Rajtoková Pavlína(MSK Malacky) | Makyta Paviel(Moravský sv. Ján) | 3:1 | G | 2-3 | 12:30 | 7 |
| 8 | Dobák Ján(ŠK Zálesie) | Vanek Richard st(neregistrovaný) | 3:1 | H | 2-3 | 12:30 | 8 |
| 9 | Doboš Tomáš(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Búdová Nikoleta(TTC Nové Zámky) | 1:3 | I | 2-3 | 12:50 | 1 |
| 10 | Just Boris(neregistrovaný) | Beblavý Richard(STO Sasinkovo) | 1:3 | J | 2-3 | 12:50 | 2 |
| 11 | Fazekas Ladislav(ŠK Zálesie) | Dolinský Jaroslav(Bachova) | 1:3 | K | 2-3 | 12:50 | 3 |
| 12 | Borak Ladislav(Viktória Petržalka) | Krajčo Milan(OSTK Špačince) | 1:3 | L | 2-3 | 12:50 | 4 |
| 13 | Medňanský Ladislav(Senec) | Špánik Jozef(HSV Mercedes) | 3:2 | M | 2-3 | 12:50 | 5 |
| 14 | Pupík Martin(STK Nitra 08) | Loricz Gábor(Halbturn) | 3:1 | N | 2-3 | 12:50 | 6 |
| 15 | Zlámal Martin(TJ Sokol Hodonín) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 2:3 | O | 2-3 | 12:50 | 7 |
| 16 | Vanek Richard(neregistrovaný) | Krajč Patrik(Doprastav Zvolen) | 0:3 | P | 2-3 | 12:50 | 8 |
| 17 | Medňanský Alexander(Senec) | Lehen Štefan(STO Blava Jaslovské Bohunice) | 3:1 | A | 1-3 | 13:10 | 1 |
| 18 | Kučera Peter(STK DNV) | Habesson U.(Rakusko) | 0:3 | B | 1-3 | 13:10 | 2 |
| 19 | Machálik Marián(STK Nitra 08) | Bystrík Tupý(STK Trakovice) | 3:1 | C | 1-3 | 13:10 | 3 |
| 20 | Kondel Vladimír(Most) | Lukačovič Mário(STK Trakovice) | 3:1 | D | 1-3 | 13:10 | 4 |
| 21 | Nemček Lukáš(Popria Kúty) | Duratný Ľubomír(Veselí nad Moravou) | 0:3 | E | 1-3 | 13:10 | 5 |
| 22 | Tibenský Vladimír(STO Blava Jaslovské Bohunice) | Sebo Aurel(Halbturn) | 3:1 | F | 1-3 | 13:10 | 6 |
| 23 | Marčan Otto(OSTK Špačince) | Makyta Paviel(Moravský sv. Ján) | 0:3 | G | 1-3 | 13:10 | 7 |
| 24 | Kytlica Peter(ŠK Vatek Bernolákovo) | Vanek Richard st(neregistrovaný) | 3:1 | H | 1-3 | 13:10 | 8 |
| 25 | Klíma František(MSK Malacky) | Búdová Nikoleta(TTC Nové Zámky) | 1:3 | I | 1-3 | 13:30 | 1 |
| 26 | Vizina Damián(MSK Malacky) | Beblavý Richard(STO Sasinkovo) | 3:0 | J | 1-3 | 13:30 | 2 |
| 27 | Račko Boris(Škp pri Apz Ba) | Dolinský Jaroslav(Bachova) | 2:3 | K | 1-3 | 13:30 | 3 |
| 28 | Trenčanský Vladimír(MSK Malacky) | Krajčo Milan(OSTK Špačince) | 0:3 | L | 1-3 | 13:30 | 4 |
| 29 | Szatmári Michal(Energota Žilina) | Špánik Jozef(HSV Mercedes) | 0:3 | M | 1-3 | 13:30 | 5 |
| 30 | Hallon Peter(MSK Malacky) | Loricz Gábor(Halbturn) | 3:2 | N | 1-3 | 13:30 | 6 |
| 31 | Vavrovec Ervin(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 3:0 | O | 1-3 | 13:30 | 7 |
| 32 | Cibula Alexander(Mostex Rača) | Krajč Patrik(Doprastav Zvolen) | 1:3 | P | 1-3 | 13:30 | 8 |
| 33 | Medňanský Alexander(Senec) | Balogh Zoltán(Uder Malá Mača) | 3:1 | A | 1-2 | 13:50 | 1 |
| 34 | Kučera Peter(STK DNV) | Topľanský st. Leonard(ŠKST Karlova Ves) | 3:0 | B | 1-2 | 13:50 | 2 |
| 35 | Machálik Marián(STK Nitra 08) | Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | 3:0 | C | 1-2 | 13:50 | 3 |
| 36 | Kondel Vladimír(Most) | Takáč Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | D | 1-2 | 13:50 | 4 |
| 37 | Nemček Lukáš(Popria Kúty) | Ille László(Halbturn) | 3:2 | E | 1-2 | 13:50 | 5 |
| 38 | Tibenský Vladimír(STO Blava Jaslovské Bohunice) | Stračár Peter(STK Nitra 08) | 3:1 | F | 1-2 | 13:50 | 6 |
| 39 | Marčan Otto(OSTK Špačince) | Rajtoková Pavlína(MSK Malacky) | 2:3 | G | 1-2 | 13:50 | 7 |
| 40 | Kytlica Peter(ŠK Vatek Bernolákovo) | Dobák Ján(ŠK Zálesie) | 3:0 | H | 1-2 | 13:50 | 8 |
| 41 | Klíma František(MSK Malacky) | Doboš Tomáš(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | I | 1-2 | 14:10 | 1 |
| 42 | Vizina Damián(MSK Malacky) | Just Boris(neregistrovaný) | 3:1 | J | 1-2 | 14:10 | 2 |
| 43 | Račko Boris(Škp pri Apz Ba) | Fazekas Ladislav(ŠK Zálesie) | 3:0 | K | 1-2 | 14:10 | 3 |
| 44 | Trenčanský Vladimír(MSK Malacky) | Borak Ladislav(Viktória Petržalka) | 3:1 | L | 1-2 | 14:10 | 4 |
| 45 | Szatmári Michal(Energota Žilina) | Medňanský Ladislav(Senec) | 3:0 | M | 1-2 | 14:10 | 5 |
| 46 | Hallon Peter(MSK Malacky) | Pupík Martin(STK Nitra 08) | 0:3 | N | 1-2 | 14:10 | 6 |
| 47 | Vavrovec Ervin(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Zlámal Martin(TJ Sokol Hodonín) | 3:2 | O | 1-2 | 14:10 | 7 |
| 48 | Cibula Alexander(Mostex Rača) | Vanek Richard(neregistrovaný) | 1:3 | P | 1-2 | 14:10 | 8 |
