AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dugovič Miloš(STK VINOSADY) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:2 | A | 5-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Fukas Rastislav(STK BLATNÉ) | Tóth Marek(STK SENEC) | 2:3 | B | 5-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | Jaššo Branislav(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 0:3 | C | 5-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Válek Ľubomír(SLOVTON BRATISLAVA) | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:2 | D | 5-3 | 09:20 | 1 |
| 5 | Čermák Ľudovít(ŠKST KARLOVA VES) | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 2:3 | A | 4-2 | 09:20 | 2 |
| 6 | Koval Peter(SLOVTON BRATISLAVA) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | B | 4-2 | 09:20 | 3 |
| 7 | Csémy Gabriel(STK BLATNÉ) | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | C | 4-2 | 09:40 | 1 |
| 8 | Srnák Martin(STK BLATNÉ) | Kováč Peter(STK BLATNÉ) | 0:3 | D | 4-2 | 09:40 | 2 |
| 9 | Brychta Eduard(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | A | 1-3 | 09:40 | 3 |
| 10 | Crkoň Jozef(STK BLATNÉ) | Tóth Marek(STK SENEC) | 3:2 | B | 1-3 | 10:00 | 1 |
| 11 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Jaššo Branislav(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:0 | C | 1-3 | 10:00 | 2 |
| 12 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:0 | D | 1-3 | 10:00 | 3 |
| 13 | Dugovič Miloš(STK VINOSADY) | Čermák Ľudovít(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | A | 5-4 | 10:20 | 1 |
| 14 | Fukas Rastislav(STK BLATNÉ) | Koval Peter(SLOVTON BRATISLAVA) | 3:1 | B | 5-4 | 10:20 | 2 |
| 15 | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | Csémy Gabriel(STK BLATNÉ) | 3:1 | C | 5-4 | 10:20 | 3 |
| 16 | Válek Ľubomír(SLOVTON BRATISLAVA) | Srnák Martin(STK BLATNÉ) | 3:0 | D | 5-4 | 10:40 | 1 |
| 17 | Brychta Eduard(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 2:3 | A | 1-2 | 10:40 | 2 |
| 18 | Crkoň Jozef(STK BLATNÉ) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | B | 1-2 | 10:40 | 3 |
| 19 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | C | 1-2 | 11:00 | 1 |
| 20 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Kováč Peter(STK BLATNÉ) | 3:1 | D | 1-2 | 11:00 | 2 |
| 21 | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | Čermák Ľudovít(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | A | 3-4 | 11:00 | 3 |
| 22 | Tóth Marek(STK SENEC) | Koval Peter(SLOVTON BRATISLAVA) | 3:1 | B | 3-4 | 11:20 | 1 |
| 23 | Jaššo Branislav(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Csémy Gabriel(STK BLATNÉ) | 3:0 | C | 3-4 | 11:20 | 2 |
| 24 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Srnák Martin(STK BLATNÉ) | 3:0 | D | 3-4 | 11:20 | 3 |
| 25 | Brychta Eduard(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Čermák Ľudovít(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | A | 1-4 | 11:40 | 1 |
| 26 | Crkoň Jozef(STK BLATNÉ) | Koval Peter(SLOVTON BRATISLAVA) | 3:2 | B | 1-4 | 11:40 | 2 |
| 27 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Csémy Gabriel(STK BLATNÉ) | 3:2 | C | 1-4 | 11:40 | 3 |
| 28 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Srnák Martin(STK BLATNÉ) | 3:0 | D | 1-4 | 12:00 | 1 |
| 29 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Dugovič Miloš(STK VINOSADY) | 1:3 | A | 2-5 | 12:00 | 2 |
| 30 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Fukas Rastislav(STK BLATNÉ) | 2:3 | B | 2-5 | 12:00 | 3 |
| 31 | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | C | 2-5 | 12:20 | 1 |
| 32 | Kováč Peter(STK BLATNÉ) | Válek Ľubomír(SLOVTON BRATISLAVA) | 3:1 | D | 2-5 | 12:20 | 2 |
| 33 | Brychta Eduard(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Dugovič Miloš(STK VINOSADY) | 3:2 | A | 1-5 | 12:20 | 3 |
| 34 | Crkoň Jozef(STK BLATNÉ) | Fukas Rastislav(STK BLATNÉ) | 3:1 | B | 1-5 | 12:40 | 1 |
| 35 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | C | 1-5 | 12:40 | 2 |
| 36 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Válek Ľubomír(SLOVTON BRATISLAVA) | 3:1 | D | 1-5 | 12:40 | 3 |
| 37 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:2 | A | 2-3 | 13:00 | 1 |
| 38 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Tóth Marek(STK SENEC) | 3:1 | B | 2-3 | 13:00 | 2 |
| 39 | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Jaššo Branislav(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 2:3 | C | 2-3 | 13:00 | 3 |
| 40 | Kováč Peter(STK BLATNÉ) | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:0 | D | 2-3 | 13:20 | 1 |
