| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Čajkovič | STO Spoje A | 999 | ||
| 2 | Marian Polakovič | Most | 999 | ||
| 3 | Jozef Špánik | Neussiedler an See | 999 | ||
| 4 | Andrej Čajkovič | STO Spoje A | 999 | ||
| 5 | Peter Čukan | STO Spoje A | 999 | ||
| 6 | Dávid Dužek | STO Spoje C | 999 | ||
| 7 | Pavol Hrúzik | STO Spoje B | 999 | ||
| 8 | Ondrej Kleman | STO Spoje A | 999 | ||
| 9 | Peter Kováčik | STO Spoje C | 999 | ||
| 10 | Marian Krkoš | STO Spoje A | 999 | ||
| 11 | Richard Lelkeš | STO Spoje B | 999 | ||
| 12 | Matúš Martinka | STO Spoje A | 999 | ||
| 13 | Andrej Mikloš | STO Spoje B | 999 | ||
| 14 | Juraj Mladý | STO Spoje C | 999 | ||
| 15 | Lukáš Nemček | STO Spoje B | 999 | ||
| 16 | Mário Polyák | STO Spoje C | 999 | ||
| 17 | Martin Ševčík | STO Spoje B | 999 | ||
| 18 | Jaroslav Školík | STO Spoje A | 999 | ||
| 19 | Jan Sokol | STO Spoje C | 999 | ||
| 20 | Peter Tolla | STO Spoje C | 999 | ||
| 21 | Juraj Vároš | STO Spoje B | 999 | ||
| 22 | Martin Vároš | STO Spoje B | 999 | ||
| 23 | Juraj Vyhnalík | STO Spoje C | 999 | ||
| 24 | Marian Hudec | STO Spoje C | 999 | ||
| 25 | Juraj Sýkora | Feromax | 999 | ||
| 26 | Ľubomír Darmoš | STO Spoje C | 999 | ||
| 27 | Alexander Chovan | Most | 999 | ||
| 28 | Marian Juráš | STO Spoje A | 999 |
