AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furková Karolína(ŠKST TOPOĽČANY) | Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 3:0 | A | 1-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Labošová Ema(STK KOŠICE - ČAŇA) | Jantošová Denisa(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:0 | B | 1-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Vlčková Rebeka(ŠKST RUŽOMBEROK) | Kršiaková Miriam(ŠKST TOPOĽČANY) | 0:3 | C | 5-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | Šinkarová Dáša(ŠKST MICHALOVCE) | 0:3 | C | 4-2 | 09:20 | 1 |
| 5 | Gurínová Daniela(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | Belianska Sarah(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1:3 | D | 5-3 | 09:20 | 2 |
| 6 | Klučárová Agáta(STO VALALIKY) | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | 1:3 | D | 4-2 | 09:20 | 3 |
| 7 | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | 0:3 | A | 4-2 | 09:40 | 1 |
| 8 | Švajdlenková Laura(PST STUPAVA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | B | 4-2 | 09:40 | 2 |
| 9 | Horváthová Simona(STO VALALIKY) | Kršiaková Miriam(ŠKST TOPOĽČANY) | 3:0 | C | 1-3 | 09:40 | 3 |
| 10 | Vlčková Rebeka(ŠKST RUŽOMBEROK) | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | C | 5-4 | 10:00 | 1 |
| 11 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Belianska Sarah(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | D | 1-3 | 10:00 | 2 |
| 12 | Gurínová Daniela(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | Klučárová Agáta(STO VALALIKY) | 2:3 | D | 5-4 | 10:00 | 3 |
| 13 | Furková Karolína(ŠKST TOPOĽČANY) | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | A | 1-2 | 10:20 | 1 |
| 14 | Labošová Ema(STK KOŠICE - ČAŇA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | B | 1-2 | 10:20 | 2 |
| 15 | Horváthová Simona(STO VALALIKY) | Šinkarová Dáša(ŠKST MICHALOVCE) | 3:1 | C | 1-2 | 10:20 | 3 |
| 16 | Kršiaková Miriam(ŠKST TOPOĽČANY) | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | C | 3-4 | 10:40 | 1 |
| 17 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | 0:3 | D | 1-2 | 10:40 | 2 |
| 18 | Belianska Sarah(STO SPOJE BRATISLAVA) | Klučárová Agáta(STO VALALIKY) | 1:3 | D | 3-4 | 10:40 | 3 |
| 19 | Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:1 | A | 3-4 | 11:00 | 1 |
| 20 | Jantošová Denisa(ŠKST RUŽOMBEROK) | Švajdlenková Laura(PST STUPAVA) | 3:1 | B | 3-4 | 11:00 | 2 |
| 21 | Horváthová Simona(STO VALALIKY) | Čermáková Paula(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | C | 1-4 | 11:00 | 3 |
| 22 | Šinkarová Dáša(ŠKST MICHALOVCE) | Vlčková Rebeka(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:0 | C | 2-5 | 11:20 | 1 |
| 23 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Klučárová Agáta(STO VALALIKY) | 3:0 | D | 1-4 | 11:20 | 2 |
| 24 | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | Gurínová Daniela(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | 3:0 | D | 2-5 | 11:20 | 3 |
| 25 | Furková Karolína(ŠKST TOPOĽČANY) | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:1 | A | 1-4 | 11:40 | 1 |
| 26 | Labošová Ema(STK KOŠICE - ČAŇA) | Švajdlenková Laura(PST STUPAVA) | 3:0 | B | 1-4 | 11:40 | 2 |
| 27 | Horváthová Simona(STO VALALIKY) | Vlčková Rebeka(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:0 | C | 1-5 | 11:40 | 3 |
| 28 | Šinkarová Dáša(ŠKST MICHALOVCE) | Kršiaková Miriam(ŠKST TOPOĽČANY) | 3:1 | C | 2-3 | 12:00 | 1 |
| 29 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Gurínová Daniela(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | 3:0 | D | 1-5 | 12:00 | 2 |
| 30 | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | Belianska Sarah(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | D | 2-3 | 12:00 | 3 |
| 31 | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 3:2 | A | 2-3 | 12:20 | 1 |
| 32 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Jantošová Denisa(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:1 | B | 2-3 | 12:20 | 2 |
