AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valuch Alexander(TB/ASV REGENSTAUF) | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 2:3 | A | 1-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Rezetka Roman(ŠKST HAVÍŘOV) | Gajdoš Milan(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | 3:0 | B | 1-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Brat Adam(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Krupanský Lukáš(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | 2:3 | C | 1-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Špánik Tibor(ŠK ŠOG NITRA) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | D | 1-3 | 09:00 | 4 |
| 5 | Kalužný Samuel(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Pavolka Jakub(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:0 | E | 1-3 | 09:00 | 5 |
| 6 | Peko Štefan(ŠK ŠOG NITRA) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | F | 1-3 | 09:20 | 1 |
| 7 | Kaššay Andrej(ŠKST RUŽOMBEROK) | Gemeľa Šimon(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | 3:0 | G | 1-3 | 09:20 | 2 |
| 8 | Krajčovič Jakub(SK VYDRANY) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | H | 5-3 | 09:20 | 3 |
| 9 | Veis Matúš(ŠK ŠOG NITRA) | Diko Matúš(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | 3:2 | H | 4-2 | 09:20 | 4 |
| 10 | Maruniak Dominik(MSTK VTJ MARTIN) | Žatko Juraj(STO TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV) | 0:3 | A | 4-2 | 09:20 | 5 |
| 11 | Tonkovič Markus(STK RYBNÍK) | Jakubec Dávid(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | B | 4-2 | 09:40 | 1 |
| 12 | Laboš Adam(STO VALALIKY) | Mikušiak Michal(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:1 | C | 4-2 | 09:40 | 2 |
| 13 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Péter Ingemar(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | D | 4-2 | 09:40 | 3 |
| 14 | Letanovský Ján(GEOLÓG ROŽŇAVA) | Turek Tomáš(ŠK ŠOG NITRA) | 0:3 | E | 4-2 | 09:40 | 4 |
| 15 | Bučko Róbert(MSTK LEOPOLDOV) | Zelinka Jakub(STK KOŠICE - ČAŇA) | 1:3 | F | 4-2 | 09:40 | 5 |
| 16 | Novák Tomáš(STO VEĽKÝ BIEL) | Horňak Tomáš(STO VALALIKY) | 0:3 | G | 4-2 | 10:00 | 1 |
| 17 | Ševec Jakub(MŠK KYS.NOVÉ MESTO) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | H | 1-3 | 10:00 | 2 |
| 18 | Krajčovič Jakub(SK VYDRANY) | Veis Matúš(ŠK ŠOG NITRA) | 0:3 | H | 5-4 | 10:00 | 3 |
| 19 | Valuch Alexander(TB/ASV REGENSTAUF) | Žatko Juraj(STO TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV) | 3:0 | A | 1-2 | 10:00 | 4 |
| 20 | Rezetka Roman(ŠKST HAVÍŘOV) | Jakubec Dávid(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | B | 1-2 | 10:00 | 5 |
| 21 | Brat Adam(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Mikušiak Michal(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:0 | C | 1-2 | 10:20 | 1 |
| 22 | Špánik Tibor(ŠK ŠOG NITRA) | Péter Ingemar(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1:3 | D | 1-2 | 10:20 | 2 |
| 23 | Kalužný Samuel(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Turek Tomáš(ŠK ŠOG NITRA) | 3:1 | E | 1-2 | 10:20 | 3 |
| 24 | Peko Štefan(ŠK ŠOG NITRA) | Zelinka Jakub(STK KOŠICE - ČAŇA) | 0:3 | F | 1-2 | 10:20 | 4 |
| 25 | Kaššay Andrej(ŠKST RUŽOMBEROK) | Horňak Tomáš(STO VALALIKY) | 3:2 | G | 1-2 | 10:20 | 5 |
| 26 | Ševec Jakub(MŠK KYS.NOVÉ MESTO) | Diko Matúš(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | 3:1 | H | 1-2 | 10:40 | 1 |
| 27 | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Veis Matúš(ŠK ŠOG NITRA) | 0:3 | H | 3-4 | 10:40 | 2 |
| 28 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Maruniak Dominik(MSTK VTJ MARTIN) | 3:0 | A | 3-4 | 10:40 | 3 |
| 29 | Gajdoš Milan(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | Tonkovič Markus(STK RYBNÍK) | 1:3 | B | 3-4 | 10:40 | 4 |
| 30 | Krupanský Lukáš(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Laboš Adam(STO VALALIKY) | 2:3 | C | 3-4 | 10:40 | 5 |
| 31 | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 2:3 | D | 3-4 | 11:00 | 1 |
| 32 | Pavolka Jakub(ŠKST RUŽOMBEROK) | Letanovský Ján(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 3:1 | E | 3-4 | 11:00 | 2 |
| 33 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Bučko Róbert(MSTK LEOPOLDOV) | 0:3 | F | 3-4 | 11:00 | 3 |
| 34 | Gemeľa Šimon(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | Novák Tomáš(STO VEĽKÝ BIEL) | 3:0 | G | 3-4 | 11:00 | 4 |
| 35 | Ševec Jakub(MŠK KYS.NOVÉ MESTO) | Veis Matúš(ŠK ŠOG NITRA) | 3:0 | H | 1-4 | 11:00 | 5 |
| 36 | Diko Matúš(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | Krajčovič Jakub(SK VYDRANY) | 2:3 | H | 2-5 | 11:20 | 1 |
| 37 | Valuch Alexander(TB/ASV REGENSTAUF) | Maruniak Dominik(MSTK VTJ MARTIN) | 3:1 | A | 1-4 | 11:20 | 2 |
| 38 | Rezetka Roman(ŠKST HAVÍŘOV) | Tonkovič Markus(STK RYBNÍK) | 3:0 | B | 1-4 | 11:20 | 3 |
| 39 | Brat Adam(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Laboš Adam(STO VALALIKY) | 3:0 | C | 1-4 | 11:20 | 4 |
| 40 | Špánik Tibor(ŠK ŠOG NITRA) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | D | 1-4 | 11:20 | 5 |
| 41 | Kalužný Samuel(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Letanovský Ján(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 3:0 | E | 1-4 | 11:40 | 1 |
| 42 | Peko Štefan(ŠK ŠOG NITRA) | Bučko Róbert(MSTK LEOPOLDOV) | 2:3 | F | 1-4 | 11:40 | 2 |
| 43 | Kaššay Andrej(ŠKST RUŽOMBEROK) | Novák Tomáš(STO VEĽKÝ BIEL) | 3:0 | G | 1-4 | 11:40 | 3 |
| 44 | Ševec Jakub(MŠK KYS.NOVÉ MESTO) | Krajčovič Jakub(SK VYDRANY) | 3:0 | H | 1-5 | 11:40 | 4 |
| 45 | Diko Matúš(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | H | 2-3 | 11:40 | 5 |
| 46 | Žatko Juraj(STO TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV) | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | A | 2-3 | 12:00 | 1 |
| 47 | Jakubec Dávid(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Gajdoš Milan(KST DRIVE TR. JASTRABIE) | 3:1 | B | 2-3 | 12:00 | 2 |
| 48 | Mikušiak Michal(ŠKST RUŽOMBEROK) | Krupanský Lukáš(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | 2:3 | C | 2-3 | 12:00 | 3 |
| 49 | Péter Ingemar(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | D | 2-3 | 12:00 | 4 |
| 50 | Turek Tomáš(ŠK ŠOG NITRA) | Pavolka Jakub(ŠKST RUŽOMBEROK) | 0:3 | E | 2-3 | 12:00 | 5 |
| 51 | Zelinka Jakub(STK KOŠICE - ČAŇA) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | F | 2-3 | 12:20 | 1 |
| 52 | Horňak Tomáš(STO VALALIKY) | Gemeľa Šimon(TJ ORAVAN NÁMESTOVO) | 0:3 | G | 2-3 | 12:20 | 2 |
