AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | BERCAK Eduard SVARAL Filip(Slovakia) | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | PERIC Dragan PAVLOVIC Vojkan(Serbia) | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-3 | BERCAK Eduard SVARAL Filip | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | HRNCIC Hrvoje LAMESEVIC Marko(Croatia) | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola(Serbia) | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | CVETKOVIC Aleksandar SOKIC Aleksandar(Serbia) | 11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | PERIC Dragan PAVLOVIC Vojkan(Serbia) | 6 | 14 | 4 | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | CVETKOVIC Aleksandar SOKIC Aleksandar | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | BERCAK Eduard SVARAL Filip(Slovakia) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | HRNCIC Hrvoje LAMESEVIC Marko(Croatia) | 3 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-4 | BERCAK Eduard SVARAL Filip | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | CVETKOVIC Aleksandar SOKIC Aleksandar(Serbia) | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | |||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola(Serbia) | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | PERIC Dragan PAVLOVIC Vojkan(Serbia) | 11 | 11 | 12 | 3 | ||||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | HRNCIC Hrvoje LAMESEVIC Marko(Croatia) | 4 | 5 | 10 | 0 | ||||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | PERIC Dragan PAVLOVIC Vojkan | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | CVETKOVIC Aleksandar SOKIC Aleksandar(Serbia) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | HRNCIC Hrvoje LAMESEVIC Marko(Croatia) | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | CVETKOVIC Aleksandar SOKIC Aleksandar | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola(Serbia) | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | BERCAK Eduard SVARAL Filip(Slovakia) | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-5 | BERCAK Eduard SVARAL Filip | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | CVETKOVIC Aleksandar SOKIC Aleksandar(Serbia) | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | |||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:40 | BERCAK Eduard SVARAL Filip(Slovakia) | 4 | 11 | 13 | 13 | 3 | |||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-5 | BERCAK Eduard SVARAL Filip | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola(Serbia) | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 22.02.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:40 | PERIC Dragan PAVLOVIC Vojkan(Serbia) | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | |||||||
| Kategória: Štvorhra muži | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | KRSMANOVIC Dragan STAMENKOVIC Nikola | ||||||||||||
