AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 1:3 | A | 1-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | B | 1-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Just Boris(neregistrovaný) | 3:2 | C | 1-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | 3:0 | D | 1-3 | 09:00 | 4 |
| 5 | Seva Heresko(neregistrovaný) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 1:3 | E | 5-3 | 09:00 | 5 |
| 6 | Topľanský Leonard st(ŠKST KARLOVA VES) | Madarász Marcel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 0:3 | A | 4-2 | 09:00 | 6 |
| 7 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Hulman Rastislav(OŠK Veselé) | 1:3 | B | 4-2 | 09:00 | 7 |
| 8 | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Borák Ladislav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | C | 4-2 | 09:00 | 8 |
| 9 | Vanek Richard(neregistrovaný) | Botos Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:1 | D | 4-2 | 09:20 | 1 |
| 10 | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Vojkovič Adam(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | E | 4-2 | 09:20 | 2 |
| 11 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Madarász Marcel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 0:3 | A | 1-2 | 09:20 | 3 |
| 12 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Hulman Rastislav(OŠK Veselé) | 1:3 | B | 1-2 | 09:20 | 4 |
| 13 | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Borák Ladislav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | C | 1-2 | 09:20 | 5 |
| 14 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Botos Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:2 | D | 1-2 | 09:20 | 6 |
| 15 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | E | 1-3 | 09:20 | 7 |
| 16 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Topľanský Leonard st(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | A | 3-4 | 09:20 | 8 |
| 17 | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 0:3 | B | 3-4 | 09:40 | 1 |
| 18 | Just Boris(neregistrovaný) | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | 2:3 | C | 3-4 | 09:40 | 2 |
| 19 | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | Vanek Richard(neregistrovaný) | 2:3 | D | 3-4 | 09:40 | 3 |
| 20 | Seva Heresko(neregistrovaný) | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 0:3 | E | 5-4 | 09:40 | 4 |
| 21 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Topľanský Leonard st(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | A | 1-4 | 09:40 | 5 |
| 22 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 3:2 | B | 1-4 | 09:40 | 6 |
| 23 | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | 3:1 | C | 1-4 | 09:40 | 7 |
| 24 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Vanek Richard(neregistrovaný) | 1:3 | D | 1-4 | 09:40 | 8 |
| 25 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | Vojkovič Adam(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | E | 1-2 | 10:00 | 1 |
| 26 | Madarász Marcel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 1:3 | A | 2-3 | 10:00 | 2 |
| 27 | Hulman Rastislav(OŠK Veselé) | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | B | 2-3 | 10:00 | 3 |
| 28 | Borák Ladislav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Just Boris(neregistrovaný) | 1:3 | C | 2-3 | 10:00 | 4 |
| 29 | Botos Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | 3:1 | D | 2-3 | 10:00 | 5 |
| 30 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 0:3 | E | 3-4 | 10:00 | 6 |
| 31 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 0:3 | E | 1-4 | 10:00 | 7 |
| 32 | Vojkovič Adam(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Seva Heresko(neregistrovaný) | 3:1 | E | 2-5 | 10:00 | 8 |
| 33 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | Seva Heresko(neregistrovaný) | 3:0 | E | 1-5 | 10:20 | 1 |
| 34 | Vojkovič Adam(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | E | 2-3 | 10:20 | 2 |
