AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Falcon(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Andrejšin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Falcon | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Čajky(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Botlovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Čajky | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Svetikovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Molnárovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Svetikovci | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Dužekovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:30 | Blesky(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Dužekovci | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Falcon(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:30 | Mičkovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Mičkovci | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Čajky(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:30 | Pumy(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Čajky | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Svetikovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 0 | 11 | 2 | ||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Vesmír(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Svetikovci | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Dužekovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Valovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Dužekovci | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Mičkovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Andrejšin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Mičkovci | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Pumy(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:30 | Botlovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Pumy | ||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Vesmír(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 0 | 11 | 2 | ||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:30 | Molnárovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Vesmír | ||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valovci(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| Dátum: 08.12.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:30 | Blesky(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kategória: Družstvá | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Valovci | ||||||||||||
