AKCIE
| Poradie. | Meno a priezvisko |
|---|---|
| 1 | Čermáková Paula(ŠKST Karlova Ves) |
| 2 | Slobodníková Hana(ŠKST Karlova Ves) |
| 3 - 4 | Švajdlenková Laura(MSK Malacky) |
| 3 - 4 | Gašparíková Lucia(TTC Majcichov) |
| 5 - 6 | Liptakova Nikoleta(Vatek Bernolákovo) |
| 5 - 6 | Škápiková Jana(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) |
| 7 - 11 | Baumannová Karolína(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) |
| 7 - 11 | Toplianská Dominika(ŠKST Karlova Ves) |
| 7 - 11 | Kovárová Dominika(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) |
| 7 - 11 | Zelenková Ivana(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) |
| 7 - 11 | Ondrušová Greta(MSK Malacky) |
