AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Kubala Nicolas(KST Viktória Trnava) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Vlašič Leo(ŠKST Karlova Ves) | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Kubala Nicolas | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Krajčovič Filip(TTC Majcichov) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Janík Michal(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Krajčovič Filip | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Kovár David(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Karaba Anton(MSTK Leopoldov) | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Kovár David | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Sládkovič Ján(TTC Majcichov) | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Zelenka Adam(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-5 | Zelenka Adam | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Pastva Radoslav(PST Stupava) | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Nemček Patrik | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Kotesa Sebastián(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 11 | 10 | 5 | 12 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Kopec Viktor(MSK Malacky) | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | ||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Kotesa Sebastián | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Svrček Simon Samuel(ŠKST Karlova Ves) | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | |||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Bunček Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 7 | 11 | 12 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Bunček Štefan | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Okoličany Andrej(PST Stupava) | 4 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Sokol Jan(STO Spoje) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Sokol Jan | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Kubala Nicolas(KST Viktória Trnava) | 17 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 15 | 6 | 8 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Kubala Nicolas | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Krajčovič Filip(TTC Majcichov) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Kopec Viktor(MSK Malacky) | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Krajčovič Filip | ||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Kovár David(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Bunček Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Kovár David | ||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Jankovič Jakub(KST Viktória Trnava) | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Zelenka Adam(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | |||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-5 | Jankovič Jakub | ||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Vlašič Leo(ŠKST Karlova Ves) | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Pastva Radoslav(PST Stupava) | 12 | 11 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Vlašič Leo | ||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Janík Michal(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | 6 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Kotesa Sebastián(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Kotesa Sebastián | ||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Karaba Anton(MSTK Leopoldov) | 7 | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Svrček Simon Samuel(ŠKST Karlova Ves) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Svrček Simon Samuel | ||||||||||||
| zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Sládkovič Ján(TTC Majcichov) | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:20 | Okoličany Andrej(PST Stupava) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Okoličany Andrej | ||||||||||||
| zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Kubala Nicolas(KST Viktória Trnava) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Pastva Radoslav(PST Stupava) | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Kubala Nicolas | ||||||||||||
| zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Krajčovič Filip(TTC Majcichov) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Kotesa Sebastián(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 9 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Krajčovič Filip | ||||||||||||
| zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Kovár David(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Svrček Simon Samuel(ŠKST Karlova Ves) | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Kovár David | ||||||||||||
| zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Jankovič Jakub(KST Viktória Trnava) | 7 | 8 | 6 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Sokol Jan(STO Spoje) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Sokol Jan | ||||||||||||
| zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Vlašič Leo(ŠKST Karlova Ves) | 9 | 5 | 9 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Nemček Patrik | ||||||||||||
| zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Kopec Viktor(MSK Malacky) | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Janík Michal(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Kopec Viktor | ||||||||||||
| zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Bunček Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Karaba Anton(MSTK Leopoldov) | 11 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | ||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Bunček Štefan | ||||||||||||
| zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Zelenka Adam(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 09:40 | Okoličany Andrej(PST Stupava) | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-3 | Okoličany Andrej | ||||||||||||
| zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Jankovič Jakub(KST Viktória Trnava) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Okoličany Andrej(PST Stupava) | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Jankovič Jakub | ||||||||||||
| zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Sokol Jan(STO Spoje) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Sládkovič Ján(TTC Majcichov) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Sokol Jan | ||||||||||||
| zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Jankovič Jakub(KST Viktória Trnava) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Sládkovič Ján(TTC Majcichov) | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Jankovič Jakub | ||||||||||||
| zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Sokol Jan(STO Spoje) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Zelenka Adam(ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján) | 8 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
| Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-5 | Sokol Jan | ||||||||||||
