AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šereda Peter(DTJ Hradec Králové) | Letanovsky Matus(Geolog Roznava) | A | 1-3 | 10:00 | 1 | |
| 2 | Lelkeš Zoltán(SK Vydrany) | Gulkas Gabriel(SK Jablonov nad Turnou) | B | 1-3 | 10:00 | 2 | |
| 3 | Valúch Alexander(MŠK Kys.Nové Mesto) | Rogos Róbert(Javorinka Levoča) | C | 1-3 | 10:00 | 3 | |
| 4 | Šereda Tomáš(ŠK Mostex Rača) | Letanovsky Jan(Geolog Roznava) | D | 1-3 | 10:00 | 4 | |
| 5 | Leitner Lubomir(Geolog Roznava) | Duríček Marian(Revúca) | E | 1-3 | 10:20 | 1 | |
| 6 | Gallo Gregor(Geolog Roznava) | Koutek František(Baník Mlynky) | F | 1-3 | 10:20 | 2 | |
| 7 | Valúch Róbert st.(MŠK Kys.Nové Mesto) | Leitner Walter(STK Gemerská Poloma) | G | 1-3 | 10:20 | 3 | |
| 8 | Hamran Anton(Bruck an der Leiter) | Čajkovič Andrej(STO Spoje) | H | 1-3 | 10:20 | 4 | |
| 9 | Šereda Peter(DTJ Hradec Králové) | Gajdoš Jaroslav(STK Gemerská Poloma) | A | 1-2 | 10:40 | 1 | |
| 10 | Lelkeš Zoltán(SK Vydrany) | Trojan Michal(STK Gemerská Poloma) | B | 1-2 | 10:40 | 2 | |
| 11 | Valúch Alexander(MŠK Kys.Nové Mesto) | Šramko Boris(ŠK Henckovce) | C | 1-2 | 10:40 | 3 | |
| 12 | Šereda Tomáš(ŠK Mostex Rača) | Siman Jaroslav(Revúca) | D | 1-2 | 10:40 | 4 | |
| 13 | Leitner Lubomir(Geolog Roznava) | Gecelovsky Matej(SKST Slavosovce) | E | 1-2 | 11:00 | 1 | |
| 14 | Gallo Gregor(Geolog Roznava) | Trojan Jozef(STK Gemerská Poloma) | F | 1-2 | 11:00 | 2 | |
| 15 | Valúch Róbert st.(MŠK Kys.Nové Mesto) | Lenkey Milan(Baník Mlynky) | G | 1-2 | 11:00 | 3 | |
| 16 | Hamran Anton(Bruck an der Leiter) | Duran Miloslav(STK Gemerská Poloma) | H | 1-2 | 11:00 | 4 | |
| 17 | Gajdoš Jaroslav(STK Gemerská Poloma) | Letanovsky Matus(Geolog Roznava) | A | 2-3 | 11:20 | 1 | |
| 18 | Trojan Michal(STK Gemerská Poloma) | Gulkas Gabriel(SK Jablonov nad Turnou) | B | 2-3 | 11:20 | 2 | |
| 19 | Šramko Boris(ŠK Henckovce) | Rogos Róbert(Javorinka Levoča) | C | 2-3 | 11:20 | 3 | |
| 20 | Siman Jaroslav(Revúca) | Letanovsky Jan(Geolog Roznava) | D | 2-3 | 11:20 | 4 | |
| 21 | Gecelovsky Matej(SKST Slavosovce) | Duríček Marian(Revúca) | E | 2-3 | 11:40 | 1 | |
| 22 | Trojan Jozef(STK Gemerská Poloma) | Koutek František(Baník Mlynky) | F | 2-3 | 11:40 | 2 | |
| 23 | Lenkey Milan(Baník Mlynky) | Leitner Walter(STK Gemerská Poloma) | G | 2-3 | 11:40 | 3 | |
| 24 | Duran Miloslav(STK Gemerská Poloma) | Čajkovič Andrej(STO Spoje) | H | 2-3 | 11:40 | 4 |
