AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Božka - Macko(nereg) | Hráč 1003(Klub 5) | A | 1-3 | 16:00 | 0 | |
| 2 | Hráč 1005(Klub 2) | Hráč 1001(Klub 6) | A | 4-2 | 16:00 | 2 | |
| 3 | Tajka - Teta(nereg) | Hráč 1002(Klub 3) | B | 1-3 | 16:20 | 1 | |
| 4 | Hráč 1004(Klub 8) | Hráč 1000(Klub 7) | B | 4-2 | 16:20 | 2 | |
| 5 | Božka - Macko(nereg) | Hráč 1001(Klub 6) | A | 1-2 | 16:40 | 1 | |
| 6 | Hráč 1003(Klub 5) | Hráč 1005(Klub 2) | A | 3-4 | 16:40 | 2 | |
| 7 | Tajka - Teta(nereg) | Hráč 1000(Klub 7) | B | 1-2 | 17:00 | 1 | |
| 8 | Hráč 1002(Klub 3) | Hráč 1004(Klub 8) | B | 3-4 | 17:00 | 2 | |
| 9 | Božka - Macko(nereg) | Hráč 1005(Klub 2) | A | 1-4 | 17:20 | 1 | |
| 10 | Hráč 1001(Klub 6) | Hráč 1003(Klub 5) | A | 2-3 | 17:20 | 2 | |
| 11 | Tajka - Teta(nereg) | Hráč 1004(Klub 8) | B | 1-4 | 17:40 | 1 | |
| 12 | Hráč 1000(Klub 7) | Hráč 1002(Klub 3) | B | 2-3 | 17:40 | 2 |
