AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valuch Alexander(TTC OC BAD HOMBERG 1987) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Trojan Jozef(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Valuch Alexander | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Rochfaluši Vladimír(MŠK DOBŠINÁ - STOLNÝ TENIS) | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Drenko Szilárd(STK PLEŠIVEC) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Drenko Szilárd | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Klajber Adam(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Gecelovský Igor(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Klajber Adam | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Galajda Pavel(Neregistrovaný ) | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:00 | Trojan Michal(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Trojan Michal | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Truksa Jaromír(MSK MALACKY) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:20 | Lenkey Milan(MŠK DOBŠINÁ - STOLNÝ TENIS) | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Truksa Jaromír | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Lakatoš Marek(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 9 | 7 | 9 | 1 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:20 | Čajkovič Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Čajkovič Andrej | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Pach Kamil(STO VALALIKY) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:20 | Nemčok František(STK PLEŠIVEC) | 2 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Pach Kamil | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Ďurán Miloslav(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:20 | Guľkáš Gabriel(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Guľkáš Gabriel | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valuch Róbert(STK SOKOL STRÁNSKE) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:40 | Gecelovský Matej(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Valuch Róbert | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Jerga Michal(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 7 | 5 | 9 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:40 | Čajkovičová Denisa(STO SPOJE IVANKA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Čajkovičová Denisa | ||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:40 | Bobrík Ján(ŠKST GOČOVO) | 5 | 5 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Hamran Anton | ||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Kliment Miloš(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 10:40 | Letanovský Ján(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Letanovský Ján | ||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Gallo Gregor(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Čarnoky Peter(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 6 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Gallo Gregor | ||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valuch Alexander(TTC OC BAD HOMBERG 1987) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Drenko Szilárd(STK PLEŠIVEC) | 4 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Valuch Alexander | ||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Trojan Jozef(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Rochfaluši Vladimír(MŠK DOBŠINÁ - STOLNÝ TENIS) | 7 | 6 | 9 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Trojan Jozef | ||||||||||||
| zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Klajber Adam(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Trojan Michal(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 9 | 7 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Klajber Adam | ||||||||||||
| zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Gecelovský Igor(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:20 | Galajda Pavel(Neregistrovaný ) | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Gecelovský Igor | ||||||||||||
| zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Truksa Jaromír(MSK MALACKY) | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:20 | Čajkovič Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 10 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Truksa Jaromír | ||||||||||||
| zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Lenkey Milan(MŠK DOBŠINÁ - STOLNÝ TENIS) | 12 | 11 | 7 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:20 | Lakatoš Marek(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Lenkey Milan | ||||||||||||
| zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Pach Kamil(STO VALALIKY) | 11 | 7 | 11 | 12 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:20 | Guľkáš Gabriel(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Pach Kamil | ||||||||||||
| zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Nemčok František(STK PLEŠIVEC) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:40 | Ďurán Miloslav(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 8 | 7 | 8 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Nemčok František | ||||||||||||
| zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valuch Róbert(STK SOKOL STRÁNSKE) | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:40 | Čajkovičová Denisa(STO SPOJE IVANKA) | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Valuch Róbert | ||||||||||||
| zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Gecelovský Matej(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:40 | Jerga Michal(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 2 | 6 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Gecelovský Matej | ||||||||||||
| zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 11:40 | Letanovský Ján(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 6 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Hamran Anton | ||||||||||||
| zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Bobrík Ján(ŠKST GOČOVO) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Kliment Miloš(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 5 | 4 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Bobrík Ján | ||||||||||||
| zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Gallo Gregor(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Hatalová Ivica(ŠKP TRNAVA) | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Gallo Gregor | ||||||||||||
| zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valuch Alexander(TTC OC BAD HOMBERG 1987) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Rochfaluši Vladimír(MŠK DOBŠINÁ - STOLNÝ TENIS) | 6 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Valuch Alexander | ||||||||||||
| zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Drenko Szilárd(STK PLEŠIVEC) | 7 | 6 | 8 | 0 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Trojan Jozef(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Trojan Jozef | ||||||||||||
| zápas č. 29 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Klajber Adam(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Galajda Pavel(Neregistrovaný ) | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Klajber Adam | ||||||||||||
| zápas č. 30 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Trojan Michal(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Gecelovský Igor(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Trojan Michal | ||||||||||||
| zápas č. 31 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Truksa Jaromír(MSK MALACKY) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Lakatoš Marek(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 5 | 3 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Truksa Jaromír | ||||||||||||
| zápas č. 32 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Čajkovič Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 13 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Lenkey Milan(MŠK DOBŠINÁ - STOLNÝ TENIS) | 11 | 7 | 6 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Čajkovič Andrej | ||||||||||||
| zápas č. 33 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Pach Kamil(STO VALALIKY) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Ďurán Miloslav(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Pach Kamil | ||||||||||||
| zápas č. 34 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Guľkáš Gabriel(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Nemčok František(STK PLEŠIVEC) | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Guľkáš Gabriel | ||||||||||||
| zápas č. 35 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Valuch Róbert(STK SOKOL STRÁNSKE) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Jerga Michal(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Valuch Róbert | ||||||||||||
| zápas č. 36 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Čajkovičová Denisa(STO SPOJE IVANKA) | 12 | 11 | 14 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Gecelovský Matej(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 10 | 7 | 12 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Čajkovičová Denisa | ||||||||||||
| zápas č. 37 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Kliment Miloš(ŠKST SLAVOŠOVCE) | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Hamran Anton | ||||||||||||
| zápas č. 38 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Letanovský Ján(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Bobrík Ján(ŠKST GOČOVO) | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Letanovský Ján | ||||||||||||
| zápas č. 39 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 0 | Hatalová Ivica(ŠKP TRNAVA) | 13 | 11 | 5 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 05.01.2019 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Čarnoky Peter(STK GEMERSKÁ POLOMA) | 11 | 4 | 11 | 7 | 1 | |||||||
| Kategória: Pozvaní | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Hatalová Ivica | ||||||||||||
