AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freund Andrej(MSK MALACKY) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Bystrický Šimon(ŠKST KARLOVA VES) | Krajčovič Peter(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 0:3 | 1 | I2-G2 |
| 3 | Čech Viktor(MSTK LEOPOLDOV) | BYE | 1 | C2- | |
| 4 | BYE | Kriška Jakub(MSTK LEOPOLDOV) | 1 | -H1 | |
| 5 | Kubala Nicolas(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | BYE | 1 | F1- | |
| 6 | BYE | Zelenka Adam(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 1 | -B2 | |
| 7 | Dužek Dávid(SPOJE BRATISLAVA) | BYE | 1 | E2- | |
| 8 | BYE | Šlosár Matej(STK SENEC) | 1 | -D1 | |
| 9 | Klučár Matej(TTC MAJCICHOV) | BYE | 1 | C1- | |
| 10 | BYE | Sokol Jan(STO Spoje) | 1 | -D2 | |
| 11 | Srnka Martin(STK SENEC) | BYE | 1 | A2- | |
| 12 | BYE | Varga Peter(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | 1 | -E1 | |
| 13 | Šlosár Simon(ZŠ MLYNSKÁ SENEC) | BYE | 1 | G1- | |
| 14 | BYE | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -I1 | |
| 15 | Krebs Jakub(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Sekera Dominik(TTC MAJCICHOV) | 0:3 | 1 | F2-H2 |
| 16 | BYE | Mikluščák Benjamín(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -B1 | |
| 17 | Freund Andrej(MSK MALACKY) | Krajčovič Peter(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:1 | 2 | A1-G2 |
| 18 | Čech Viktor(MSTK LEOPOLDOV) | Kriška Jakub(MSTK LEOPOLDOV) | 1:3 | 2 | C2-H1 |
| 19 | Kubala Nicolas(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Zelenka Adam(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 3:0 | 2 | F1-B2 |
| 20 | Dužek Dávid(SPOJE BRATISLAVA) | Šlosár Matej(STK SENEC) | 3:1 | 2 | E2-D1 |
| 21 | Klučár Matej(TTC MAJCICHOV) | Sokol Jan(STO Spoje) | 3:0 | 2 | C1-D2 |
| 22 | Srnka Martin(STK SENEC) | Varga Peter(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | 3:2 | 2 | A2-E1 |
| 23 | Šlosár Simon(ZŠ MLYNSKÁ SENEC) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | 2 | G1-I1 |
| 24 | Sekera Dominik(TTC MAJCICHOV) | Mikluščák Benjamín(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 2 | H2-B1 |
| 25 | Freund Andrej(MSK MALACKY) | Kriška Jakub(MSTK LEOPOLDOV) | 3:0 | 3 | A1-H1 |
| 26 | Kubala Nicolas(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Dužek Dávid(SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 3 | F1-E2 |
| 27 | Klučár Matej(TTC MAJCICHOV) | Srnka Martin(STK SENEC) | 3:1 | 3 | C1-A2 |
| 28 | Šlosár Simon(ZŠ MLYNSKÁ SENEC) | Mikluščák Benjamín(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 3 | G1-B1 |
| 29 | Freund Andrej(MSK MALACKY) | Kubala Nicolas(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | 3:1 | 4 | A1-F1 |
| 30 | Klučár Matej(TTC MAJCICHOV) | Mikluščák Benjamín(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | 4 | C1-B1 |
| 31 | Freund Andrej(MSK MALACKY) | Mikluščák Benjamín(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 5 | A1-B1 |
