AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bilkovičová Sára | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1- | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Urbanovská Viktória | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Jajcayová Kristína | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C2- | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Wiltschková Dominika | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Kovačičová Kristína | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1- | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Polakovičová Bianka | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -B1 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bilkovičová Sára | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Urbanovská Viktória | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -C2 | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Wiltschková Dominika | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Polakovičová Bianka | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1- | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bilkovičová Sára | ||||||||||||
| Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Wiltschková Dominika | ||||||||||||
| Kategória: najmladšie žiačky | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -C1 | |||||||||||||
