AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valuch Alexander(TSG KAISERSLAUTERN) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Magušín Richard(STK NITRA 08) | Pupík Martin(STK NITRA 08) | 1:3 | 1 | D2-J2 |
| 3 | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | BYE | 1 | I1- | |
| 4 | BYE | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 1 | -E1 | |
| 5 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | G1- | |
| 6 | BYE | Nemček Patrik(PROPRIA KÚTY) | 1 | -B2 | |
| 7 | Bilka Pavol(ŠK LOZORNO) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 1 | H2-F2 |
| 8 | BYE | Hamran Anton(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1 | -C1 | |
| 9 | Uherík Kristián(STO SPOJE BRATISLAVA) | BYE | 1 | D1- | |
| 10 | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Micheľ Peter(TZO BYTČA) | 0:3 | 1 | I2-G2 |
| 11 | Varga Miloš(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | BYE | 1 | A2- | |
| 12 | BYE | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | 1 | -H1 | |
| 13 | Križanovič Kristián(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | BYE | 1 | F1- | |
| 14 | BYE | Janík Adam(KERAMING TRENČÍN) | 1 | -J1 | |
| 15 | Sýkora Juraj(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Novotný Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 1 | E2-C2 |
| 16 | BYE | Valuch Róbert st.(STK SOKOL STRÁNSKE) | 1 | -B1 | |
| 17 | Valuch Alexander(TSG KAISERSLAUTERN) | Pupík Martin(STK NITRA 08) | 3:0 | 2 | A1-J2 |
| 18 | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | 2 | I1-E1 |
| 19 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Nemček Patrik(PROPRIA KÚTY) | 3:2 | 2 | G1-B2 |
| 20 | Bilka Pavol(ŠK LOZORNO) | Hamran Anton(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:1 | 2 | H2-C1 |
| 21 | Uherík Kristián(STO SPOJE BRATISLAVA) | Micheľ Peter(TZO BYTČA) | 3:2 | 2 | D1-G2 |
| 22 | Varga Miloš(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | 3:2 | 2 | A2-H1 |
| 23 | Križanovič Kristián(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Janík Adam(KERAMING TRENČÍN) | 0:3 | 2 | F1-J1 |
| 24 | Sýkora Juraj(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Valuch Róbert st.(STK SOKOL STRÁNSKE) | 0:3 | 2 | E2-B1 |
| 25 | Valuch Alexander(TSG KAISERSLAUTERN) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | 3 | A1-E1 |
| 26 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bilka Pavol(ŠK LOZORNO) | 0:3 | 3 | G1-H2 |
| 27 | Uherík Kristián(STO SPOJE BRATISLAVA) | Varga Miloš(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | 3 | D1-A2 |
| 28 | Janík Adam(KERAMING TRENČÍN) | Valuch Róbert st.(STK SOKOL STRÁNSKE) | 0:3 | 3 | J1-B1 |
| 29 | Valuch Alexander(TSG KAISERSLAUTERN) | Bilka Pavol(ŠK LOZORNO) | 3:0 | 4 | A1-H2 |
| 30 | Uherík Kristián(STO SPOJE BRATISLAVA) | Valuch Róbert st.(STK SOKOL STRÁNSKE) | 3:0 | 4 | D1-B1 |
| 31 | Valuch Alexander(TSG KAISERSLAUTERN) | Uherík Kristián(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 5 | A1-D1 |
