AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáčová Zuzana(ŠKP TRNAVA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Svetík Michal(STO SPOJE BRATISLAVA) | Macek Rastislav(Galvanyho) | 1:3 | 1 | L4-D4 |
| 3 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | Kovács Peter(Čataj) | 3:0 | 1 | K3-J4 |
| 4 | BYE | Nemček Lukáš(STO Spoje) | 1 | -E3 | |
| 5 | Nemček Patrik(PROPRIA KÚTY) | BYE | 1 | G3- | |
| 6 | Špánik Jozef(Rakúsko) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | 1 | H4-I3 |
| 7 | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1:3 | 1 | B4-F4 |
| 8 | BYE | Goda Štefan(Záhorská Bystrica) | 1 | -C3 | |
| 9 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | 3:0 | 1 | E4-A4 |
| 11 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 1:3 | 1 | J3-G4 |
| 12 | BYE | Pisarčík Peter(ŠKST RUŽOMBEROK) | 1 | -H3 | |
| 13 | Vojkovič Adam(Viktória) | BYE | 1 | F3- | |
| 14 | Studený Mário(OŠK LEHOTA) | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:1 | 1 | I4-L3 |
| 15 | Šporer Juraj(Viktória) | Somsedík Ján(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 1 | C4-K4 |
| 16 | BYE | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1 | -B3 | |
| 17 | Takáčová Zuzana(ŠKP TRNAVA) | Macek Rastislav(Galvanyho) | 3:0 | 2 | A3-D4 |
| 18 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | Nemček Lukáš(STO Spoje) | 3:1 | 2 | K3-E3 |
| 19 | Nemček Patrik(PROPRIA KÚTY) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | 2 | G3-I3 |
| 20 | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Goda Štefan(Záhorská Bystrica) | 3:0 | 2 | F4-C3 |
| 21 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Medňanský Alexander(STK SENEC) | 0:3 | 2 | D3-E4 |
| 22 | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Pisarčík Peter(ŠKST RUŽOMBEROK) | 0:3 | 2 | G4-H3 |
| 23 | Vojkovič Adam(Viktória) | Studený Mário(OŠK LEHOTA) | 0:3 | 2 | F3-I4 |
| 24 | Šporer Juraj(Viktória) | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 2 | C4-B3 |
| 25 | Takáčová Zuzana(ŠKP TRNAVA) | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | 0:3 | 3 | A3-K3 |
| 26 | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 3 | I3-F4 |
| 27 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Pisarčík Peter(ŠKST RUŽOMBEROK) | 0:3 | 3 | E4-H3 |
| 28 | Studený Mário(OŠK LEHOTA) | Šporer Juraj(Viktória) | 3:1 | 3 | I4-C4 |
| 29 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 1:3 | 4 | K3-I3 |
| 30 | Pisarčík Peter(ŠKST RUŽOMBEROK) | Studený Mário(OŠK LEHOTA) | 0:3 | 4 | H3-I4 |
| 31 | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Studený Mário(OŠK LEHOTA) | 2:3 | 5 | I3-I4 |
