AKCIE
| č. záp. | Hráč 1 - Hrác 2 | Hráč 1 - Hrác 2 | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grega Roland / Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | BYE | 1 | 1- | |
| 2 | Jurák Ľubomír/Opet Ladislav(STK N.MESTO / VÁHOM) | Jurika Miroslav/Jurika Jakub(STK N.MESTO / VÁHOM) | 3:0 | 1 | 9-8 |
| 3 | Sýkora Juraj / / Liptáková Nikoleta(KERAMING TRENČÍN / STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | 6- | |
| 4 | BYE | Drinka René / Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -4 | |
| 5 | Gieci Lukáš / Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | BYE | 1 | 3- | |
| 6 | BYE | Hamran Anton / Lucia Baronka(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -5 | |
| 7 | Nemček Lukáš / Macháček Pavel(STO SPOJE IVANKA / STK PINEC STRÁŽE) | BYE | 1 | 7- | |
| 8 | BYE | Hatvany Dominik / Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -2 | |
| 9 | Grega Roland / Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Jurák Ľubomír/Opet Ladislav(STK N.MESTO / VÁHOM) | 0:3 | 2 | 1-9 |
| 10 | Sýkora Juraj / / Liptáková Nikoleta(KERAMING TRENČÍN / STO SPOJE IVANKA) | Drinka René / Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 2:3 | 2 | 6-4 |
| 11 | Gieci Lukáš / Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Hamran Anton / Lucia Baronka(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | 2 | 3-5 |
| 12 | Nemček Lukáš / Macháček Pavel(STO SPOJE IVANKA / STK PINEC STRÁŽE) | Hatvany Dominik / Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 2 | 7-2 |
| 13 | Jurák Ľubomír/Opet Ladislav(STK N.MESTO / VÁHOM) | Drinka René / Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 3 | 9-4 |
| 14 | Gieci Lukáš / Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Hatvany Dominik / Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 3 | 3-2 |
| 15 | Drinka René / Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | Hatvany Dominik / Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 4 | 4-2 |
