AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Vašková Mariana(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Svetík Michal(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 1 | G5-C4 |
| 3 | Opet Ladislav(STK N.MESTO/VÁHOM) | BYE | 1 | B4- | |
| 4 | BYE | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -E3 | |
| 5 | Macháček Pavel(STK PINEC STRÁŽE) | BYE | 1 | H3- | |
| 6 | BYE | Jurák Ľubomír(STK N.MESTO/VÁHOM) | 1 | -G4 | |
| 7 | Svetík Dominik(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | H4- | |
| 8 | BYE | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 1 | -C3 | |
| 9 | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | BYE | Valo Michal(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -A4 | |
| 11 | Topľanský Leonard st.(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | E4- | |
| 12 | BYE | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 1 | -F3 | |
| 13 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | G3- | |
| 14 | BYE | Jurika Miroslav(STK N.MESTO/VÁHOM) | 1 | -D4 | |
| 15 | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | Sládek Stanislav(ner) | 3:0 | 1 | F4-H5 |
| 16 | BYE | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -B3 | |
| 17 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Svetík Michal(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 2 | A3-C4 |
| 18 | Opet Ladislav(STK N.MESTO/VÁHOM) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 2 | B4-E3 |
| 19 | Macháček Pavel(STK PINEC STRÁŽE) | Jurák Ľubomír(STK N.MESTO/VÁHOM) | 3:0 | 2 | H3-G4 |
| 20 | Svetík Dominik(STO SPOJE IVANKA) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 2 | H4-C3 |
| 21 | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Valo Michal(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | 2 | D3-A4 |
| 22 | Topľanský Leonard st.(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 0:3 | 2 | E4-F3 |
| 23 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Jurika Miroslav(STK N.MESTO/VÁHOM) | 3:0 | 2 | G3-D4 |
| 24 | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 2:3 | 2 | F4-B3 |
| 25 | Svetík Michal(STO SPOJE IVANKA) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 3 | C4-E3 |
| 26 | Macháček Pavel(STK PINEC STRÁŽE) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 3 | H3-C3 |
| 27 | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 3:0 | 3 | D3-F3 |
| 28 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | 3 | G3-B3 |
| 29 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 4 | E3-C3 |
| 30 | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 4 | D3-G3 |
| 31 | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | 1:3 | 5 | C3-D3 |
