AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | 0:3 | 1 | A1-D2 |
| 2 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 2:3 | 1 | G2-E1 |
| 3 | Gál Dominik(STK ELASTIK TRNAVA) | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | 1:3 | 1 | F1-B2 |
| 4 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Drobný Jakub(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | 1 | H2-C1 |
| 5 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | 1 | D1-F2 |
| 6 | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 2:3 | 1 | A2-G1 |
| 7 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | 1:3 | 1 | H1-C2 |
| 8 | Janík Adam(KERAMING TRENČÍN) | Sárinec Matej(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | 1 | E2-B1 |
| 9 | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | 2 | D2-E1 |
| 10 | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 2 | B2-H2 |
| 11 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 2 | D1-G1 |
| 12 | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | Sárinec Matej(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 2:3 | 2 | C2-B1 |
| 13 | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 3 | D2-H2 |
| 14 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Sárinec Matej(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | 3 | D1-B1 |
| 15 | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | 3:2 | 4 | D2-D1 |
