AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafka Roman(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Uherčík Samuel(STO SVÄTÝ JUR) | Haragaľ Vladislav(Neregistrovaný ) | 3:0 | 1 | H5-F4 |
| 3 | Mička Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | C4- | |
| 4 | BYE | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 1 | -E3 | |
| 5 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | BYE | 1 | F3- | |
| 6 | BYE | Čalfa Tomáš(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -E4 | |
| 7 | Amin Fares(Neregistrovaný ) | BYE | 1 | D4- | |
| 8 | BYE | Jedlička Matúš(STO SVÄTÝ JUR) | 1 | -D3 | |
| 9 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | C3- | |
| 10 | Viskup Richard(STO SPOJE IVANKA) | Svetík Michal(STO SPOJE IVANKA) | 1:3 | 1 | F5-H4 |
| 11 | Valo Michal(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | A4- | |
| 12 | BYE | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 1 | -G3 | |
| 13 | Macháček Pavel(STK PINEC STRÁŽE) | BYE | 1 | H3- | |
| 14 | BYE | Svetík Dominik(STO SPOJE IVANKAl) | 1 | -G4 | |
| 15 | Topľanský Leonard st.(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Sladek Stanislav(Záhorská Bystrica) | 3:0 | 1 | B4-G5 |
| 16 | BYE | Taborsky Dusan(Neregistrovaný ) | 1 | -B3 | |
| 17 | Kafka Roman(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Uherčík Samuel(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | 2 | A3-H5 |
| 18 | Mička Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 2 | C4-E3 |
| 19 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Čalfa Tomáš(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | 2 | F3-E4 |
| 20 | Amin Fares(Neregistrovaný ) | Jedlička Matúš(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | 2 | D4-D3 |
| 21 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Svetík Michal(STO SPOJE IVANKA) | 3:2 | 2 | C3-H4 |
| 22 | Valo Michal(STO SPOJE IVANKA) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 2 | A4-G3 |
| 23 | Macháček Pavel(STK PINEC STRÁŽE) | Svetík Dominik(STO SPOJE IVANKAl) | 3:0 | 2 | H3-G4 |
| 24 | Topľanský Leonard st.(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Taborsky Dusan(Neregistrovaný ) | 0:3 | 2 | B4-B3 |
| 25 | Kafka Roman(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 3 | A3-E3 |
| 26 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Amin Fares(Neregistrovaný ) | 3:1 | 3 | F3-D4 |
| 27 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 3 | C3-G3 |
| 28 | Macháček Pavel(STK PINEC STRÁŽE) | Taborsky Dusan(Neregistrovaný ) | 0:3 | 3 | H3-B3 |
| 29 | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:0 | 4 | E3-F3 |
| 30 | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | Taborsky Dusan(Neregistrovaný ) | 3:1 | 4 | G3-B3 |
| 31 | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 3:2 | 5 | E3-G3 |
