AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Mikluščák Benjamín(ŠKST KARLOVA VES) | Pivko Lukáš(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | 1 | H4-J3 |
| 3 | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | BYE | 1 | K3- | |
| 4 | BYE | Bohovič Igor(TJ ORAVSKÁ LESNÁ) | 1 | -G3 | |
| 5 | Páleník Adam(STK RYBNÍK) | BYE | 1 | H3- | |
| 6 | Sucha Tomáš(ŠKST KARLOVA VES) | Krajčovič Filip(TTC MAJCICHOV) | 2:3 | 1 | G4-I3 |
| 7 | Kadlec Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 1 | C4-I4 |
| 8 | BYE | Šagát Peter(MKST NOVÁ DUBNICA) | 1 | -D3 | |
| 9 | Rusňák Karol(GASTO METALFIN GALANTA) | BYE | 1 | C3- | |
| 10 | Madaras Adam(KST RAKSIT) | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | 3:2 | 1 | J4-E4 |
| 11 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Gregor Jakub(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | 1 | B4-K4 |
| 12 | BYE | Uríková Monika(KST Hluk) | 1 | -E3 | |
| 13 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | BYE | 1 | F3- | |
| 14 | BYE | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -D4 | |
| 15 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | 1 | A4-F4 |
| 16 | BYE | Kubala Nicolas(OŠK ZAVAR) | 1 | -B3 | |
| 17 | Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) | Pivko Lukáš(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 2 | A3-J3 |
| 18 | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | Bohovič Igor(TJ ORAVSKÁ LESNÁ) | 3:2 | 2 | K3-G3 |
| 19 | Páleník Adam(STK RYBNÍK) | Krajčovič Filip(TTC MAJCICHOV) | 3:2 | 2 | H3-I3 |
| 20 | Kadlec Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Šagát Peter(MKST NOVÁ DUBNICA) | 0:3 | 2 | C4-D3 |
| 21 | Rusňák Karol(GASTO METALFIN GALANTA) | Madaras Adam(KST RAKSIT) | 1:3 | 2 | C3-J4 |
| 22 | Gregor Jakub(ŠKST KARLOVA VES) | Uríková Monika(KST Hluk) | 3:2 | 2 | K4-E3 |
| 23 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 2 | F3-D4 |
| 24 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kubala Nicolas(OŠK ZAVAR) | 3:1 | 2 | A4-B3 |
| 25 | Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | 3:1 | 3 | A3-K3 |
| 26 | Páleník Adam(STK RYBNÍK) | Šagát Peter(MKST NOVÁ DUBNICA) | 2:3 | 3 | H3-D3 |
| 27 | Madaras Adam(KST RAKSIT) | Gregor Jakub(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | 3 | J4-K4 |
| 28 | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 3 | D4-A4 |
| 29 | Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) | Šagát Peter(MKST NOVÁ DUBNICA) | 0:3 | 4 | A3-D3 |
| 30 | Gregor Jakub(ŠKST KARLOVA VES) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | 4 | K4-D4 |
| 31 | Šagát Peter(MKST NOVÁ DUBNICA) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 5 | D3-D4 |
