AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Škuril Michal | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Račko Boris | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1-F2 | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Martinák Krištof | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Rajko Zoltán | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D2-E1 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Valovič Peter | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Kučera Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H1-G2 | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Mužila Lukáš | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Novotný Matej | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: B2-C1 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Novotný Jakub | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Čupík Miloslav | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D1-A2 | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kondel Vladimír | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Koval Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H2-G1 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Nemček Patrik | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Čechánek Tomáš | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F1-C2 | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Mišík Ľubomír | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Micheľ Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E2-B1 | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Škuril Michal | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Rajko Zoltán | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1-E1 | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Valovič Peter | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Novotný Matej | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H1-C1 | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Novotný Jakub | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Koval Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D1-G1 | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Čechánek Tomáš | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Micheľ Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C2-B1 | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Škuril Michal | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Novotný Matej | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1-C1 | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Novotný Jakub | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Čechánek Tomáš | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D1-C2 | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Novotný Matej | ||||||||||||
| Dátum: 31.03.2018 | |||||||||||||
| Čas: - | Čechánek Tomáš | ||||||||||||
| Kategória: 4 - neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1-C2 | |||||||||||||
