AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Križanovič K Prievoznik(Križanovic) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Bodik Hatvany(Bodik) | Kvasnak Farkas(Kvasnak) | 3:0 | 1 | F2-B2 |
| 3 | Štun Kytlica(Štun) | Liptakova Grigelova(Liptakova) | 3:0 | 1 | E1-D2 |
| 4 | BYE | Hanzlík Michel(Hanzlik) | 1 | -C1 | |
| 5 | Gieci Marouskova(Gieci) | BYE | 1 | D1- | |
| 6 | Takač Takač(Takač) | Rabara Bohus(Rabara) | 3:2 | 1 | C2-F1 |
| 7 | Machan Sevcik(machan) | Sykora Dudasik(Sykora) | 3:0 | 1 | A2-E2 |
| 8 | BYE | Meszaros Cicmis(Meszaro) | 1 | -B1 | |
| 9 | Križanovič K Prievoznik(Križanovic) | Bodik Hatvany(Bodik) | 1:3 | 2 | A1-F2 |
| 10 | Štun Kytlica(Štun) | Hanzlík Michel(Hanzlik) | 3:2 | 2 | E1-C1 |
| 11 | Gieci Marouskova(Gieci) | Takač Takač(Takač) | 1:3 | 2 | D1-C2 |
| 12 | Machan Sevcik(machan) | Meszaros Cicmis(Meszaro) | 0:3 | 2 | A2-B1 |
| 13 | Bodik Hatvany(Bodik) | Štun Kytlica(Štun) | 3:1 | 3 | F2-E1 |
| 14 | Takač Takač(Takač) | Meszaros Cicmis(Meszaro) | 0:3 | 3 | C2-B1 |
| 15 | Bodik Hatvany(Bodik) | Meszaros Cicmis(Meszaro) | 3:1 | 4 | F2-B1 |
