AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Hanzlík Dušan(SK TUŽINA) | Mihalský René(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 0:3 | 1 | P2-N2 |
| 3 | Kokavcová Lucia(ŠK ŠOG NITRA) | BYE | 1 | J2- | |
| 4 | BYE | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1 | -K1 | |
| 5 | Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | I1- | |
| 6 | BYE | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -H2 | |
| 7 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | B2- | |
| 8 | BYE | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1 | -G1 | |
| 9 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | E1- | |
| 10 | BYE | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1 | -D2 | |
| 11 | Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | Q1- | |
| 12 | BYE | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 1 | -O1 | |
| 13 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | M1- | |
| 14 | BYE | Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 1 | -F2 | |
| 15 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | L2- | |
| 16 | BYE | Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) | 1 | -C1 | |
| 17 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | D1- | |
| 18 | BYE | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -M2 | |
| 19 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | BYE | 1 | G2- | |
| 20 | BYE | Mészáros Vincent(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 1 | -N1 | |
| 21 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | P1- | |
| 22 | BYE | Prievozník Igor(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -A2 | |
| 23 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | E2- | |
| 24 | BYE | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 1 | -F1 | |
| 25 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | H1- | |
| 26 | BYE | Masaryk Michal(STK ČATAJ LAST MILE) | 1 | -C2 | |
| 27 | Žilinec Ľubomír(STK ČATAJ LAST MILE) | BYE | 1 | I2- | |
| 28 | BYE | Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1 | -J1 | |
| 29 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | L1- | |
| 30 | BYE | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1 | -K2 | |
| 31 | Kovács Peter(STK BLATNÉ) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | 1 | O2-Q2 |
| 32 | BYE | Bohuš Aurel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 1 | -B1 | |
| 33 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Mihalský René(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | 2 | A1-N2 |
| 34 | Kokavcová Lucia(ŠK ŠOG NITRA) | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | J2-K1 |
| 35 | Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 2 | I1-H2 |
| 36 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 0:3 | 2 | B2-G1 |
| 37 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 2 | E1-D2 |
| 38 | Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 0:3 | 2 | Q1-O1 |
| 39 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 3:0 | 2 | M1-F2 |
| 40 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) | 0:3 | 2 | L2-C1 |
| 41 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 2 | D1-M2 |
| 42 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Mészáros Vincent(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 3:0 | 2 | G2-N1 |
| 43 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Prievozník Igor(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | 2 | P1-A2 |
| 44 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | 2 | E2-F1 |
| 45 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Masaryk Michal(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | 2 | H1-C2 |
| 46 | Žilinec Ľubomír(STK ČATAJ LAST MILE) | Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | I2-J1 |
| 47 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 2 | L1-K2 |
| 48 | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Bohuš Aurel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | 2 | Q2-B1 |
| 49 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | 3 | A1-K1 |
| 50 | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 3:0 | 3 | H2-G1 |
| 51 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 3:0 | 3 | E1-O1 |
| 52 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) | 0:3 | 3 | M1-C1 |
| 53 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | 3 | D1-G2 |
| 54 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | 3 | P1-F1 |
| 55 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | 3 | H1-J1 |
| 56 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | 3 | L1-Q2 |
| 57 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 4 | K1-H2 |
| 58 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) | 3:0 | 4 | E1-C1 |
| 59 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 4 | D1-P1 |
| 60 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 4 | H1-L1 |
| 61 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | 5 | K1-E1 |
| 62 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 5 | D1-L1 |
| 63 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 6 | K1-D1 |
