AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Medňanský Alexander | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Kučera Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1-B2 | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Vojkovič Adam | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Pupík Martin | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C2-N1 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Krajč Patrik | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Táborský Dušan | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: P1-O2 | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Ille László | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Kytlica Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E2-H1 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Tibenský Vladimír | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Szatmári Michal | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F1-M2 | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Račko Boris | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Krajčo Milan | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: K2-L1 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Búdová Nikoleta | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Makyta Paviel | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I1-G2 | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Beblavý Richard | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Kondel Vladimír | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: J2-D1 | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Machálik Marián | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Vanek Richard | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1-P2 | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Trenčanský Vladimír | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Špánik Jozef | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: L2-M1 | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Dolinský Jaroslav | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Hallon Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: K1-N2 | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Klíma František | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Duratný Ľubomír | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I2-E1 | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Rajtoková Pavlína | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Dobák Ján | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G1-H2 | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Lehen Štefan | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Vavrovec Ervin | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A2-O1 | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Vizina Damián | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Lukačovič Mário | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: J1-D2 | |||||||||||||
| zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Stračár Peter | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Habesson U. | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F2-B1 | |||||||||||||
| zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Medňanský Alexander | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Pupík Martin | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1-N1 | |||||||||||||
| zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Krajč Patrik | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Kytlica Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: P1-H1 | |||||||||||||
| zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Szatmári Michal | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Račko Boris | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: M2-K2 | |||||||||||||
| zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Búdová Nikoleta | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Kondel Vladimír | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I1-D1 | |||||||||||||
| zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Machálik Marián | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Špánik Jozef | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1-M1 | |||||||||||||
| zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Hallon Peter | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Klíma František | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: N2-I2 | |||||||||||||
| zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Dobák Ján | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Vavrovec Ervin | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H2-O1 | |||||||||||||
| zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Vizina Damián | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Stračár Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: J1-F2 | |||||||||||||
| zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Pupík Martin | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Krajč Patrik | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: N1-P1 | |||||||||||||
| zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Szatmári Michal | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Búdová Nikoleta | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: M2-I1 | |||||||||||||
| zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Machálik Marián | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Klíma František | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1-I2 | |||||||||||||
| zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Vavrovec Ervin | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Stračár Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: O1-F2 | |||||||||||||
| zápas č. 29 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Pupík Martin | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Szatmári Michal | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: N1-M2 | |||||||||||||
| zápas č. 30 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Machálik Marián | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Vavrovec Ervin | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C1-O1 | |||||||||||||
| zápas č. 31 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Szatmári Michal | ||||||||||||
| Dátum: 21.12.2014 | |||||||||||||
| Čas: - | Machálik Marián | ||||||||||||
| Kategória: 4-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 5 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: M2-C1 | |||||||||||||
