AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | 1 | F2-B2 |
| 3 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 1 | E1-D2 |
| 4 | BYE | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -C1 | |
| 5 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | BYE | 1 | D1- | |
| 6 | Lenárt Róbert(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | 1 | C2-F1 |
| 7 | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 1 | A2-E2 |
| 8 | BYE | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1 | -B1 | |
| 9 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 1:3 | 2 | A1-B2 |
| 10 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | 2 | E1-C1 |
| 11 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | 2 | D1-F1 |
| 12 | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 2:3 | 2 | A2-B1 |
| 13 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 2:3 | 3 | B2-C1 |
| 14 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1:3 | 3 | F1-B1 |
| 15 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 3:2 | 4 | C1-B1 |
