AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gal Barinka(Slavoj Sládkovičovo) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Kleman Rábara(Bernolákovo Hlohovec) | Daubnerová Petreková(Slovenský Grob) | 1:3 | 1 | D2-B2 |
| 3 | Gregedus(Ister) | Mikle-Vu Minh(SOG Nitra) | 3:0 | 1 | E1-F2 |
| 4 | BYE | Hatvány Bodík(STK Devínska Nová Ves) | 1 | -C1 | |
| 5 | Bartovič Kalman(ŠKST Karlova Ves) | BYE | 1 | D1- | |
| 6 | Baďura Baďurová(Baďurovci) | Brychta Brychta(Brychtovci) | 0:3 | 1 | E2-F1 |
| 7 | Chovan Červeň(Bernolákovo) | Demírová Čupík(Most) | 3:1 | 1 | A2-C2 |
| 8 | BYE | Kokavcová-Lipták(SOG Nitra-Sto spoje) | 1 | -B1 | |
| 9 | Gal Barinka(Slavoj Sládkovičovo) | Daubnerová Petreková(Slovenský Grob) | 3:1 | 2 | A1-B2 |
| 10 | Gregedus(Ister) | Hatvány Bodík(STK Devínska Nová Ves) | 3:0 | 2 | E1-C1 |
| 11 | Bartovič Kalman(ŠKST Karlova Ves) | Brychta Brychta(Brychtovci) | 3:1 | 2 | D1-F1 |
| 12 | Chovan Červeň(Bernolákovo) | Kokavcová-Lipták(SOG Nitra-Sto spoje) | 3:2 | 2 | A2-B1 |
| 13 | Gal Barinka(Slavoj Sládkovičovo) | Gregedus(Ister) | 1:3 | 3 | A1-E1 |
| 14 | Bartovič Kalman(ŠKST Karlova Ves) | Chovan Červeň(Bernolákovo) | 1:3 | 3 | D1-A2 |
| 15 | Gregedus(Ister) | Chovan Červeň(Bernolákovo) | 3:2 | 4 | E1-A2 |
