AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardoň Andrej(SK VYDRANY) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | 1 | G2-B2 |
| 3 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | BYE | 1 | J1- | |
| 4 | BYE | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -E1 | |
| 5 | Kevický Andrej(TJ POKROK KOMÁRNO) | BYE | 1 | F1- | |
| 6 | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 2:3 | 1 | K2-I1 |
| 7 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Rajko Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:1 | 1 | C2-H2 |
| 8 | BYE | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1 | -D1 | |
| 9 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | C1- | |
| 10 | Petrík Dávid(STK MALÉ CHLIEVANY) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | 1 | J2-D2 |
| 11 | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | Hanzlík Dušan(SK TUŽINA) | 3:2 | 1 | A2-F2 |
| 12 | BYE | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 1 | -G1 | |
| 13 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | H1- | |
| 14 | BYE | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1 | -K1 | |
| 15 | Lenárt Róbert(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Sýkora Juraj(TTSG WEINVIERTEL (AUT)) | 1:3 | 1 | E2-I2 |
| 16 | BYE | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | 1 | -B1 | |
| 17 | Bardoň Andrej(SK VYDRANY) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | 2 | A1-B2 |
| 18 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | 1:3 | 2 | J1-E1 |
| 19 | Kevický Andrej(TJ POKROK KOMÁRNO) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | 2 | F1-I1 |
| 20 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 0:3 | 2 | C2-D1 |
| 21 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Petrík Dávid(STK MALÉ CHLIEVANY) | 3:0 | 2 | C1-J2 |
| 22 | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 0:3 | 2 | A2-G1 |
| 23 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | 2 | H1-K1 |
| 24 | Sýkora Juraj(TTSG WEINVIERTEL (AUT)) | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | 2:3 | 2 | I2-B1 |
| 25 | Bardoň Andrej(SK VYDRANY) | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 3 | A1-E1 |
| 26 | Kevický Andrej(TJ POKROK KOMÁRNO) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 2:3 | 3 | F1-D1 |
| 27 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 3:1 | 3 | C1-G1 |
| 28 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | 2:3 | 3 | K1-B1 |
| 29 | Bardoň Andrej(SK VYDRANY) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 2:3 | 4 | A1-D1 |
| 30 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | 0:3 | 4 | C1-B1 |
| 31 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Csejtey Richard(GASTO METALFIN GALANTA) | 0:3 | 5 | D1-B1 |
