AKCIE
| č. záp. | Hráč 1 - Hrác 2 | Hráč 1 - Hrác 2 | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukuľková Tatiana / Grigelová Natália(ŠK ŠOG NITRA / KST VIKTÓRIA TRNAVA) | BYE | 1 | - | |
| 2 | Marousková Monika / Čermáková Paula(ŠKST RUŽOMBEROK / KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Puchovanová Nikoleta / Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA / ŠKST RUŽOMBEROK) | 0:3 | 1 | - |
| 3 | Zánová Martina / Belušková Laura(ŠPORTKLUB MSS PREŠOV) | BYE | 1 | - | |
| 4 | BYE | Divinská Natália / Lacenová Renáta(ŠKST TOPOĽČANY) | 1 | - | |
| 5 | Belopotočanová Katarína / Melicherová Lívia(MSK ČADCA / TB WILFERDINGEN) | BYE | 1 | - | |
| 6 | BYE | Klučárová Agáta / Peková Zuzana(KST VIKTÓRIA TRNAVA / STO VALALIKY) | 1 | - | |
| 7 | Michalovičová Vanda / Belianska Sarah(STO SPOJE IVANKA / MSK MALACKY) | Kovácsová Viktória / Gašparíková Lucia(TTC MAJCICHOV / GASTO METALFIN GALANTA) | 0:3 | 1 | - |
| 8 | BYE | Šinkarová Dáša / Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 1 | - | |
| 9 | Kukuľková Tatiana / Grigelová Natália(ŠK ŠOG NITRA / KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Puchovanová Nikoleta / Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA / ŠKST RUŽOMBEROK) | 2:3 | 2 | - |
| 10 | Zánová Martina / Belušková Laura(ŠPORTKLUB MSS PREŠOV) | Divinská Natália / Lacenová Renáta(ŠKST TOPOĽČANY) | 1:3 | 2 | - |
| 11 | Belopotočanová Katarína / Melicherová Lívia(MSK ČADCA / TB WILFERDINGEN) | Klučárová Agáta / Peková Zuzana(KST VIKTÓRIA TRNAVA / STO VALALIKY) | 3:2 | 2 | - |
| 12 | Kovácsová Viktória / Gašparíková Lucia(TTC MAJCICHOV / GASTO METALFIN GALANTA) | Šinkarová Dáša / Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 2:3 | 2 | - |
| 13 | Puchovanová Nikoleta / Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA / ŠKST RUŽOMBEROK) | Divinská Natália / Lacenová Renáta(ŠKST TOPOĽČANY) | 3:1 | 3 | - |
| 14 | Belopotočanová Katarína / Melicherová Lívia(MSK ČADCA / TB WILFERDINGEN) | Šinkarová Dáša / Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 2:3 | 3 | - |
| 15 | Puchovanová Nikoleta / Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA / ŠKST RUŽOMBEROK) | Šinkarová Dáša / Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 0:3 | 4 | - |
