AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Peková Zuzana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Furková Karolína(ŠKST TOPOĽČANY) | 3:2 | 1 | D2-B2 |
| 3 | Belianska Sarah(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | E2- | |
| 4 | BYE | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | 1 | -C1 | |
| 5 | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | BYE | 1 | D1- | |
| 6 | BYE | Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 1 | -E1 | |
| 7 | Divinská Natália(MSTK TVRDOŠÍN) | Grigelová Natália(ŠK ŠOG NITRA) | 2:3 | 1 | A2-C2 |
| 8 | BYE | Belopotočanová Katarína(TB WILFERDINGEN) | 1 | -B1 | |
| 9 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Peková Zuzana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | 3:1 | 2 | A1-D2 |
| 10 | Belianska Sarah(ŠKST KARLOVA VES) | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | 1:3 | 2 | E2-C1 |
| 11 | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | Terezková Jana(ŠKST MICHALOVCE) | 3:0 | 2 | D1-E1 |
| 12 | Grigelová Natália(ŠK ŠOG NITRA) | Belopotočanová Katarína(TB WILFERDINGEN) | 2:3 | 2 | C2-B1 |
| 13 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Puchovanová Nikoleta(ŠKST RUŽOMBEROK) | 3:0 | 3 | A1-C1 |
| 14 | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | Belopotočanová Katarína(TB WILFERDINGEN) | 3:2 | 3 | D1-B1 |
| 15 | Kukuľková Tatiana(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Uríková Monika(TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA) | 3:1 | 4 | A1-D1 |
