AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipciarová Oľga(Bernolákovo) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Červeň Marian(Červeňovci) | Hajzok Peter(Bernolákovo) | 0:3 | 1 | D4-E3 |
| 3 | Barkol Marek(Bernolákovo) | BYE | 1 | B4- | |
| 4 | BYE | Kováč Tomáš(Bernolákovo) | 1 | -C3 | |
| 5 | Štica Ľuboš(Bernolákovo) | BYE | 1 | D3- | |
| 6 | BYE | Vokounova Tatiana(Bernolákovo) | 1 | -C4 | |
| 7 | Náhradník (Bernolákovo) | Grúberová Alexandra(Červeňovci) | 0:3 | 1 | A4-E4 |
| 8 | BYE | Šticová Zuzana(Bernolákovo) | 1 | -B3 | |
| 9 | Cipciarová Oľga(Bernolákovo) | Hajzok Peter(Bernolákovo) | 0:3 | 2 | A3-E3 |
| 10 | Barkol Marek(Bernolákovo) | Kováč Tomáš(Bernolákovo) | 0:3 | 2 | B4-C3 |
| 11 | Štica Ľuboš(Bernolákovo) | Vokounova Tatiana(Bernolákovo) | 0:3 | 2 | D3-C4 |
| 12 | Grúberová Alexandra(Červeňovci) | Šticová Zuzana(Bernolákovo) | 3:0 | 2 | E4-B3 |
| 13 | Hajzok Peter(Bernolákovo) | Kováč Tomáš(Bernolákovo) | 0:3 | 3 | E3-C3 |
| 14 | Vokounova Tatiana(Bernolákovo) | Grúberová Alexandra(Červeňovci) | 3:1 | 3 | C4-E4 |
| 15 | Kováč Tomáš(Bernolákovo) | Vokounova Tatiana(Bernolákovo) | 3:0 | 4 | C3-C4 |
