AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | BYE | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1 | -A4 | |
| 3 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | 1 | A3-A5 |
| 4 | BYE | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1 | -A2 | |
| 5 | Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 2 | A1-A4 |
| 6 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:2 | 2 | A5-A2 |
| 7 | Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | 3 | A1-A5 |
