AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-6 | Stolnotenisové Centrum A | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | CZECH REPUBLIC (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | BELARUS (BLR) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-3 | BELARUS | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | HUNGARY (Hungaria) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | HUNGARY | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | BELARUS (BLR) | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | BELARUS | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 6-2 | Stolnotenisové Centrum B | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | CZECH REPUBLIC (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | HUNGARY (Hungaria) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-4 | HUNGARY | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Stolnotenisové Centrum A | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | BELARUS (BLR) | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | HUNGARY (Hungaria) | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | HUNGARY | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | CZECH REPUBLIC (CZE) | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 6-5 | Stolnotenisové Centrum B | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 15:00 | HUNGARY (Hungaria) | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | HUNGARY | ||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 15:00 | CZECH REPUBLIC (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-5 | TVNN Niedersachsen | ||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | BELARUS (BLR) | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 15:00 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-6 | BELARUS | ||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 17:00 | CZECH REPUBLIC (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-5 | Stolnotenisové Centrum A | ||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | HUNGARY (Hungaria) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 17:00 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-6 | HUNGARY | ||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 17:00 | BELARUS (BLR) | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: MINICADET GIRL´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | BELARUS | ||||||||||||
