AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 3:1 | A | 1-6 | 09:00 | 1 |
| 2 | CZECH REPUBLIC (CZE) | BELARUS (BLR) | 0:3 | A | 5-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | HUNGARY (Hungaria) | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 3:0 | A | 4-2 | 09:00 | 3 |
| 4 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | BELARUS (BLR) | 2:3 | A | 1-3 | 11:00 | 1 |
| 5 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 3:1 | A | 6-2 | 11:00 | 2 |
| 6 | CZECH REPUBLIC (CZE) | HUNGARY (Hungaria) | 0:3 | A | 5-4 | 11:00 | 3 |
| 7 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 3:0 | A | 1-2 | 13:00 | 1 |
| 8 | BELARUS (BLR) | HUNGARY (Hungaria) | 1:3 | A | 3-4 | 13:00 | 2 |
| 9 | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | CZECH REPUBLIC (CZE) | 3:1 | A | 6-5 | 13:00 | 3 |
| 10 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | HUNGARY (Hungaria) | 1:3 | A | 1-4 | 15:00 | 1 |
| 11 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | CZECH REPUBLIC (CZE) | 3:0 | A | 2-5 | 15:00 | 2 |
| 12 | BELARUS (BLR) | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 3:1 | A | 3-6 | 15:00 | 3 |
| 13 | Stolnotenisové Centrum A (SVK A) | CZECH REPUBLIC (CZE) | 3:0 | A | 1-5 | 17:00 | 1 |
| 14 | HUNGARY (Hungaria) | Stolnotenisové Centrum B (SVK B) | 3:0 | A | 4-6 | 17:00 | 2 |
| 15 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | BELARUS (BLR) | 1:3 | A | 2-3 | 17:00 | 3 |
