AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | SVK A(SVK A) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Záhorská Bystrica (SVK D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-6 | SVK A | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | BELARUS (BLR) | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | ||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-3 | TVNN Niedersachsen | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Stolnotenisové Centrum B (SVK C) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Stolnotenisové Centrum A (SVK B) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Stolnotenisové Centrum A | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | SVK A(SVK A) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | TVNN Niedersachsen | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Záhorská Bystrica (SVK D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Stolnotenisové Centrum A (SVK B) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 6-2 | Stolnotenisové Centrum A | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | BELARUS (BLR) | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 11:00 | Stolnotenisové Centrum B (SVK C) | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5-4 | BELARUS | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | SVK A(SVK A) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Stolnotenisové Centrum A (SVK B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | SVK A | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Stolnotenisové Centrum B (SVK C) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | TVNN Niedersachsen | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Záhorská Bystrica (SVK D) | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | BELARUS (BLR) | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 6-5 | BELARUS | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | SVK A(SVK A) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 15:00 | Stolnotenisové Centrum B (SVK C) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | SVK A | ||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Stolnotenisové Centrum A (SVK B) | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 15:00 | BELARUS (BLR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-5 | Stolnotenisové Centrum A | ||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 15:00 | Záhorská Bystrica (SVK D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-6 | TVNN Niedersachsen | ||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | SVK A(SVK A) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 17:00 | BELARUS (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-5 | SVK A | ||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Stolnotenisové Centrum B (SVK C) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 17:00 | Záhorská Bystrica (SVK D) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-6 | Záhorská Bystrica | ||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Stolnotenisové Centrum A (SVK B) | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||||
| Dátum: 23.02.2018 | |||||||||||||
| Čas: 17:00 | TVNN Niedersachsen (Deutschland) | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: MINICADET BOYS´ TEAM | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | TVNN Niedersachsen | ||||||||||||
