AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škultéty Rastislav(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | Rajko Adam(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:2 | 1 | C4-H3 |
| 3 | Bognár Ondrej(STO VEĽKÝ BIEL) | Jedlička Matúš(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | 1 | F3-E4 |
| 4 | Balogh Zoltán(ÚDER MALÁ MAČA) | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | 0:3 | 1 | B4-D3 |
| 5 | Beblavý Richard(DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO) | BYE | 1 | C3- | |
| 6 | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kafka Roman(nereg) | 0:3 | 1 | A4-G3 |
| 7 | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Zwiržina Michal(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | 3:0 | 1 | E3-D4 |
| 8 | BYE | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 1 | -B3 | |
| 9 | Škultéty Rastislav(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 3:1 | 2 | A3-C4 |
| 10 | Bognár Ondrej(STO VEĽKÝ BIEL) | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | 2:3 | 2 | F3-D3 |
| 11 | Beblavý Richard(DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO) | Kafka Roman(nereg) | 0:3 | 2 | C3-G3 |
| 12 | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 3:0 | 2 | E3-B3 |
| 13 | Škultéty Rastislav(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | 1:3 | 3 | A3-D3 |
| 14 | Kafka Roman(nereg) | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 3 | G3-E3 |
| 15 | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 4 | D3-E3 |
