| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škuril Michal | STO MOČENOK | 420 | ||
| 2 | Mužila Lukáš | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 445 | ||
| 3 | Beblavý Richard | DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO | 471 | ||
| 4 | Martinák Krištof | STK ELASTIK TRNAVA | 500 | ||
| 5 | Mišík Ľubomír | STK VINOSADY | 516 | ||
| 6 | Nemček Patrik | STK PROPRIA KÚTY | 526 | ||
| 7 | Koval Peter | TTC ROVINKA | 558 | ||
| 8 | Kondel Vladimír | STO SPOJE IVANKA | 582 | ||
| 9 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 597 | ||
| 10 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 601 | ||
| 11 | Henc Marian | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 616 | ||
| 12 | Vrbický Jaroslav | STO IM GALVANIHO | 618 | ||
| 13 | Valovič Peter | STK VINOSADY | 632 | ||
| 14 | Račko Boris | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 643 | ||
| 15 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 726 | ||
| 16 | Kučera Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 804 | ||
| 17 | Bognár Ondrej | STO VEĽKÝ BIEL | 834 | ||
| 18 | Topľanský Leonard | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 878 | ||
| 19 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 889 | ||
| 20 | Balogh Zoltán | ÚDER MALÁ MAČA | 999 | ||
| 21 | Čechánek Tomáš | STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR | 999 | ||
| 22 | Kafka Roman | nereg | 999 | ||
| 23 | Flender Štefan | TJ POKROK KOMÁRNO | 999 | ||
| 24 | Rajko Adam | TJ POKROK KOMÁRNO | 999 | ||
| 25 | Rajko Zoltán | TJ POKROK KOMÁRNO | 999 | ||
| 26 | Novotný Matej | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 999 | ||
| 27 | Zwiržina Michal | ŠK SLÁVIA ZELENEČ | 999 | ||
| 28 | Škultéty Rastislav | ŠK SLÁVIA ZELENEČ | 999 | ||
| 29 | Micheľ Peter | TZO BYTČA | 999 |
