AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hargaš Martin(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Mikle Gabriel(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:0 | 1 | G4-J3 |
| 3 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | BYE | 1 | K3- | |
| 4 | BYE | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 1 | -E3 | |
| 5 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | BYE | 1 | F3- | |
| 6 | Kondáč Matej(ZŠK MESTA VRBOVÉ STK) | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 2:3 | 1 | I4-D4 |
| 7 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Prievozník Igor(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | 1 | I3-J4 |
| 8 | BYE | Dudášik Ján(STK LEVICE) | 1 | -C3 | |
| 9 | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Ševce Peter(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 0:3 | 1 | K4-B4 |
| 11 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Chudý Pavol(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 1 | F4-H4 | |
| 12 | BYE | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -H3 | |
| 13 | Bolha Slavomír(ŠK ISTER BRATISLAVA) | BYE | 1 | G3- | |
| 14 | BYE | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 1 | -C4 | |
| 15 | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | E4- | |
| 16 | BYE | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | 1 | -B3 | |
| 17 | Hargaš Martin(STO SPOJE IVANKA) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 0:3 | 2 | A3-G4 |
| 18 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 3:0 | 2 | K3-E3 |
| 19 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 3:2 | 2 | F3-D4 |
| 20 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Dudášik Ján(STK LEVICE) | 3:0 | 2 | I3-C3 |
| 21 | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | Ševce Peter(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 3:1 | 2 | D3-B4 |
| 22 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | 2 | F4-H3 |
| 23 | Bolha Slavomír(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | 2 | G3-C4 |
| 24 | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | 1:3 | 2 | E4-B3 |
| 25 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Medňanský Alexander(STK SENEC) | 3:0 | 3 | G4-K3 |
| 26 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 3 | F3-I3 |
| 27 | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:1 | 3 | D3-F4 |
| 28 | Bolha Slavomír(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:1 | 3 | G3-B3 |
| 29 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 4 | G4-I3 |
| 30 | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | Bolha Slavomír(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:1 | 4 | D3-G3 |
| 31 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 3:0 | 5 | I3-D3 |
