AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 3:1 | 1 | G2-J1 |
| 3 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | BYE | 1 | K1- | |
| 4 | BYE | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 1 | -F1 | |
| 5 | Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | H1- | |
| 6 | Gallus Peter(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 1 | I2-E2 |
| 7 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | 1 | D2-B2 |
| 8 | BYE | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -C1 | |
| 9 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | D1- | |
| 10 | Špánik Jozef(TTC JOISE) | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 1 | K2-A2 |
| 11 | Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Kevický Andrej(MSTK LEOPOLDOV) | 0:3 | 1 | C2-F2 |
| 12 | BYE | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1 | -G1 | |
| 13 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | E1- | |
| 14 | BYE | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -I1 | |
| 15 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:2 | 1 | H2-J2 |
| 16 | BYE | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -B1 | |
| 17 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | 2 | A1-G2 |
| 18 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 3:0 | 2 | K1-F1 |
| 19 | Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | 2 | H1-E2 |
| 20 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 2 | B2-C1 |
| 21 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 2 | D1-A2 |
| 22 | Kevický Andrej(MSTK LEOPOLDOV) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1:3 | 2 | F2-G1 |
| 23 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 2 | E1-I1 |
| 24 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 2 | H2-B1 |
| 25 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | 3 | A1-K1 |
| 26 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:1 | 3 | E2-B2 |
| 27 | Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 0:3 | 3 | A2-G1 |
| 28 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 3 | E1-B1 |
| 29 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 4 | A1-E2 |
| 30 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 1:3 | 4 | G1-B1 |
| 31 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) | 3:2 | 5 | A1-B1 |
