AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 3:0 | 1 | A3-C4 |
| 2 | Kleman Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 0:3 | 1 | B4-F3 |
| 3 | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 1 | E3-F5 |
| 4 | Kafka Roman(neregistrovaný) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 0:3 | 1 | G4-C3 |
| 5 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | 1 | D3-G5 |
| 6 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Csémy Gabriel(STK SENEC) | 0:3 | 1 | D4-A4 |
| 7 | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | Sýkora Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 2:3 | 1 | G3-E4 |
| 8 | Vanek Richard(neregistrovaný) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 1 | F4-B3 |
| 9 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 2 | A3-F3 |
| 10 | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 1:3 | 2 | F5-C3 |
| 11 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Csémy Gabriel(STK SENEC) | 3:0 | 2 | D3-A4 |
| 12 | Sýkora Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 2 | E4-B3 |
| 13 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 0:3 | 3 | A3-C3 |
| 14 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 3 | D3-B3 |
| 15 | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 2:3 | 4 | C3-B3 |
