AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedvigy Marek(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | A | 1-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 0:3 | B | 1-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 3:2 | C | 1-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Beleš Ján(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | D | 1-3 | 09:00 | 4 |
| 5 | Just Boris(neregistrovaný) | Sýkora Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | E | 1-3 | 09:00 | 5 |
| 6 | Vanek Richard(neregistrovaný) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1:3 | F | 5-3 | 09:00 | 6 |
| 7 | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | Lenárt Róbert(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | F | 4-2 | 09:00 | 7 |
| 8 | Kafka Roman(neregistrovaný) | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0:3 | G | 5-3 | 09:00 | 8 |
| 9 | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 2:3 | G | 4-2 | 09:20 | 1 |
| 10 | Csémy Gabriel(STK SENEC) | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 2:3 | A | 4-2 | 09:20 | 2 |
| 11 | Kleman Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Chalupa Radek(Teplice) | 0:3 | B | 4-2 | 09:20 | 3 |
| 12 | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:0 | C | 4-2 | 09:20 | 4 |
| 13 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1:3 | D | 4-2 | 09:20 | 5 |
| 14 | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 2:3 | E | 4-2 | 09:20 | 6 |
| 15 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | F | 1-3 | 09:20 | 7 |
| 16 | Vanek Richard(neregistrovaný) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | F | 5-4 | 09:20 | 8 |
| 17 | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | G | 1-3 | 09:40 | 1 |
| 18 | Kafka Roman(neregistrovaný) | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | 3:2 | G | 5-4 | 09:40 | 2 |
| 19 | Hedvigy Marek(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:1 | A | 1-2 | 09:40 | 3 |
| 20 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Chalupa Radek(Teplice) | 2:3 | B | 1-2 | 09:40 | 4 |
| 21 | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:2 | C | 1-2 | 09:40 | 5 |
| 22 | Beleš Ján(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | D | 1-2 | 09:40 | 6 |
| 23 | Just Boris(neregistrovaný) | Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 1:3 | E | 1-2 | 09:40 | 7 |
| 24 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Lenárt Róbert(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:1 | F | 1-2 | 09:40 | 8 |
| 25 | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | F | 3-4 | 10:00 | 1 |
| 26 | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:1 | G | 1-2 | 10:00 | 2 |
| 27 | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | G | 3-4 | 10:00 | 3 |
| 28 | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Csémy Gabriel(STK SENEC) | 3:0 | A | 3-4 | 10:00 | 4 |
| 29 | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Kleman Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:0 | B | 3-4 | 10:00 | 5 |
| 30 | Táborský Dušan(neregistrovaný) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 2:3 | C | 3-4 | 10:00 | 6 |
| 31 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 0:3 | D | 3-4 | 10:00 | 7 |
| 32 | Sýkora Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | 2:3 | E | 3-4 | 10:00 | 8 |
| 33 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | F | 1-4 | 10:20 | 1 |
| 34 | Lenárt Róbert(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Vanek Richard(neregistrovaný) | 3:0 | F | 2-5 | 10:20 | 2 |
| 35 | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | G | 1-4 | 10:20 | 3 |
| 36 | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Kafka Roman(neregistrovaný) | 3:0 | G | 2-5 | 10:20 | 4 |
| 37 | Hedvigy Marek(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Csémy Gabriel(STK SENEC) | 3:0 | A | 1-4 | 10:20 | 5 |
| 38 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Kleman Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:0 | B | 1-4 | 10:20 | 6 |
| 39 | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) | 3:2 | C | 1-4 | 10:20 | 7 |
| 40 | Beleš Ján(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 3:0 | D | 1-4 | 10:20 | 8 |
| 41 | Just Boris(neregistrovaný) | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | 3:0 | E | 1-4 | 10:40 | 1 |
| 42 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Vanek Richard(neregistrovaný) | 2:3 | F | 1-5 | 10:40 | 2 |
| 43 | Lenárt Róbert(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | F | 2-3 | 10:40 | 3 |
| 44 | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Kafka Roman(neregistrovaný) | 3:0 | G | 1-5 | 10:40 | 4 |
| 45 | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:2 | G | 2-3 | 10:40 | 5 |
| 46 | Hlbočan Ivan(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1:4 | A | 2-3 | 10:40 | 6 |
| 47 | Chalupa Radek(Teplice) | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:1 | B | 2-3 | 10:40 | 7 |
| 48 | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 3:2 | C | 2-3 | 10:40 | 8 |
| 49 | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | D | 2-3 | 11:00 | 1 |
| 50 | Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Sýkora Andrej(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | E | 2-3 | 11:00 | 2 |
