AKCIE
| č. záp. | Hráč 1 - Hrác 2 | Hráč 1 - Hrác 2 | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Červeň - Andrej Lipták(Bernolákovo - STO Spoje) | Peter Takáč - Jakub Čiba(STK DNV) | 3:0 | A | 2-5 | 09:00 | 1 |
| 2 | Eduard Brychta - Eduard Brychta ml(ister bratislava - Holíč) | Richard Tichý + Miroslav Galovič(Slovenský Grob) | 3:2 | B | 2-5 | 09:00 | 2 |
| 3 | Alexander Chovan - Jaššo Miroslav(Most - Feromax) | Boris Račko - Ladislav Árpa(ŠKP - Štadion) | 3:0 | C | 2-5 | 09:00 | 3 |
| 4 | Richard Lelkeš - Lukáš Nemček(STO Spoje) | Luboš Žilinec - Michal Masaryk st.(Čataj) | 3:0 | A | 3-4 | 09:20 | 1 |
| 5 | Jakub Takáč - Kristián Kovanič(STK DNV) | Marian Juráš - Marian Dudášik(Feromax - STO Spoje) | 3:0 | B | 3-4 | 09:20 | 2 |
| 6 | Matej Kurila - Jakub Krajčovič(Karlovka) | Marán Polakovič - Ľubomír Válek(Slovtón - Most) | 2:3 | C | 3-4 | 09:20 | 3 |
| 7 | Anton Hamran - Marta Daubnerová(Bruck) | Peter Takáč - Jakub Čiba(STK DNV) | 3:0 | A | 1-5 | 09:40 | 1 |
| 8 | Juraj Sýkora - Simona Fabianová(Feromax - Chocholná) | Richard Tichý + Miroslav Galovič(Slovenský Grob) | 3:0 | B | 1-5 | 09:40 | 2 |
| 9 | Roland Grega - Andrej čajkovič(Ister Bratislava , STO Spoje) | Boris Račko - Ladislav Árpa(ŠKP - Štadion) | 3:1 | C | 1-5 | 09:40 | 3 |
| 10 | Pavol Červeň - Andrej Lipták(Bernolákovo - STO Spoje) | Richard Lelkeš - Lukáš Nemček(STO Spoje) | 3:0 | A | 2-3 | 10:00 | 1 |
| 11 | Eduard Brychta - Eduard Brychta ml(ister bratislava - Holíč) | Jakub Takáč - Kristián Kovanič(STK DNV) | 0:3 | B | 2-3 | 10:00 | 2 |
| 12 | Alexander Chovan - Jaššo Miroslav(Most - Feromax) | Matej Kurila - Jakub Krajčovič(Karlovka) | 3:2 | C | 2-3 | 10:00 | 3 |
| 13 | Anton Hamran - Marta Daubnerová(Bruck) | Luboš Žilinec - Michal Masaryk st.(Čataj) | 3:0 | A | 1-4 | 10:20 | 1 |
| 14 | Juraj Sýkora - Simona Fabianová(Feromax - Chocholná) | Marian Juráš - Marian Dudášik(Feromax - STO Spoje) | 3:0 | B | 1-4 | 10:20 | 2 |
| 15 | Roland Grega - Andrej čajkovič(Ister Bratislava , STO Spoje) | Marán Polakovič - Ľubomír Válek(Slovtón - Most) | 3:1 | C | 1-4 | 10:20 | 3 |
| 16 | Peter Takáč - Jakub Čiba(STK DNV) | Richard Lelkeš - Lukáš Nemček(STO Spoje) | 0:3 | A | 5-3 | 10:40 | 1 |
| 17 | Richard Tichý + Miroslav Galovič(Slovenský Grob) | Jakub Takáč - Kristián Kovanič(STK DNV) | 0:3 | B | 5-3 | 10:40 | 2 |
| 18 | Boris Račko - Ladislav Árpa(ŠKP - Štadion) | Matej Kurila - Jakub Krajčovič(Karlovka) | 0:3 | C | 5-3 | 10:40 | 3 |
| 19 | Anton Hamran - Marta Daubnerová(Bruck) | Richard Lelkeš - Lukáš Nemček(STO Spoje) | 3:0 | A | 1-3 | 11:00 | 1 |
| 20 | Juraj Sýkora - Simona Fabianová(Feromax - Chocholná) | Jakub Takáč - Kristián Kovanič(STK DNV) | 3:2 | B | 1-3 | 11:00 | 2 |
| 21 | Roland Grega - Andrej čajkovič(Ister Bratislava , STO Spoje) | Matej Kurila - Jakub Krajčovič(Karlovka) | 2:3 | C | 1-3 | 11:00 | 3 |
| 22 | Luboš Žilinec - Michal Masaryk st.(Čataj) | Pavol Červeň - Andrej Lipták(Bernolákovo - STO Spoje) | 0:3 | A | 4-2 | 11:20 | 1 |
| 23 | Marian Juráš - Marian Dudášik(Feromax - STO Spoje) | Eduard Brychta - Eduard Brychta ml(ister bratislava - Holíč) | 0:3 | B | 4-2 | 11:20 | 2 |
| 24 | Marán Polakovič - Ľubomír Válek(Slovtón - Most) | Alexander Chovan - Jaššo Miroslav(Most - Feromax) | 1:3 | C | 4-2 | 11:20 | 3 |
| 25 | Anton Hamran - Marta Daubnerová(Bruck) | Pavol Červeň - Andrej Lipták(Bernolákovo - STO Spoje) | 3:0 | A | 1-2 | 11:40 | 1 |
| 26 | Juraj Sýkora - Simona Fabianová(Feromax - Chocholná) | Eduard Brychta - Eduard Brychta ml(ister bratislava - Holíč) | 1:3 | B | 1-2 | 11:40 | 2 |
| 27 | Roland Grega - Andrej čajkovič(Ister Bratislava , STO Spoje) | Alexander Chovan - Jaššo Miroslav(Most - Feromax) | 3:1 | C | 1-2 | 11:40 | 3 |
| 28 | Luboš Žilinec - Michal Masaryk st.(Čataj) | Peter Takáč - Jakub Čiba(STK DNV) | 3:1 | A | 4-5 | 12:00 | 1 |
| 29 | Marian Juráš - Marian Dudášik(Feromax - STO Spoje) | Richard Tichý + Miroslav Galovič(Slovenský Grob) | 3:0 | B | 4-5 | 12:00 | 2 |
| 30 | Marán Polakovič - Ľubomír Válek(Slovtón - Most) | Boris Račko - Ladislav Árpa(ŠKP - Štadion) | 3:1 | C | 4-5 | 12:00 | 3 |
